Share |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/tede/3398
Type: | Dissertação |
Title: | Two-step dependence modelling via copula functions for insurance risks |
Author(s): | Borges, André Nunes |
First Advisor: | Silva Filho, Osvaldo Candido da |
Summary: | A modelagem de risco é de enorme importância para as empresas de seguros não só por ser o aspecto principal dessa linha de negócio, mas também pelos marcos regulatórios como os Acordos da Basiléia. Copulas vem sendo muito usadas para modelar a dependência entre variáveis aleatórias, uma vez que são bastante flexíveis. Neste trabalho, são utilizadas cópulas para modelar a dependência entre prêmios e sinistros e construir uma distribuição para a sinistralidade de linhas de seguros e Vine Copulas para modelar a dependência entre a sinistralidade de diferentes linhas, em uma construção de duas etapas. |
Abstract: | Risk management is of great importance for insurance companies, not only for uncertainty being at the core of the business, but due to compliance with regulatory hallmarks such as the Basel Accords. The use of copulas for modelling dependence between random variables in a top-down manner has grown in the past decade due to its flexibility. In this work, copulas are used to access the dependence between premium and claims in order to construct a loss-ratio distribution and Vine Copulas are used to access the dependence between loss-ratios of different risk lines, in a two-step fashion. |
Keywords: | Copulas Vine copula Risco Dependência Sinistralidade Seguros Dependence Loss-ratio Risk management Insurance |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
Language: | por |
Parents: | Brasil |
Publisher: | Universidade Católica de Brasília |
Institution Abbreviation: | UCB |
Department: | Escola de Humanidades, Negócios e Direito |
Program: | Programa Stricto Sensu em Economia de Empresas |
Citation: | BORGES, André Nunes. Two-step dependence modelling via copula functions for insurance risks. 2023. 21 f. Dissertação (Programa Stricto Sensu em Economia de Empresas) - Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2023. |
Access Type: | Acesso Aberto |
URI: | https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/tede/3398 |
Document date: | 31-Jul-2023 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Economia de Empresas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AndréBorgesDissertacao2023.pdf | Dissertação | 1.42 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.