Share |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/tede/3280
Type: | Tese |
Title: | Determinantes da função produção agropecuária para o desenvolvimento econômico regional no Brasil |
Author(s): | Barbosa, Leonardo de Frias |
First Advisor: | Gutierrez, Carlos Enrique Carrasco |
Summary: | A tese consiste em dois capítulos independentes, cada um investigando uma questão de pesquisa distinta pertinente à relação entre o estudo de caso, primeiro capítulo, na execução de políticas públicas e, no segundo capítulo, a efetividade do agronegócio na economia brasileira. Foram estudados todos os municípios que possuem produção agropecuária, os fatores que fazem parte da equação econômica para compor o valor bruto da produção agropecuária no Brasil e como esses fatores compõem a produção e influenciam positivamente o PIB brasileiro. |
Abstract: | *** |
Keywords: | Elasticidade-preço Função produção Desenvolvimento econômico regional |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
Language: | por |
Parents: | Brasil |
Publisher: | Universidade Católica de Brasília |
Institution Abbreviation: | UCB |
Department: | Escola de Humanidades, Negócios e Direito |
Program: | Programa Stricto Sensu em Economia de Empresas |
Citation: | BARBOSA, Leonardo de Frias. Determinantes da função produção agropecuária para o desenvolvimento econômico regional no Brasil. 2023. 51 f. Tese (Programa Stricto Sensu em Economia de Empresas) - Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2023. |
Access Type: | Acesso Aberto |
URI: | https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/tede/3280 |
Document date: | 17-Jul-2023 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Economia de Empresas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LeonardoBarbosaTese2023.pdf | Tese | 2.62 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.