Share |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/tede/3265
Type: | Dissertação |
Title: | Impacto de desastres naturais na educação básica do Rio de Janeiro: evidências dos deslizamentos de terra de 2011 |
Author(s): | Arruda, Rodrigo Almeida de |
First Advisor: | Lima, Ricardo Carvalho de Andrade |
First co-advisor: | Santos, Robson Douglas Tigre |
Summary: | Esse estudo avalia o impacto da série de deslizamentos ocorridos em 11 de janeiro de 2011 na região serrana do Rio de Janeiro, considerado o pior desastre natural do Brasil, sobre a educação de crianças e adolescentes. Nós investigamos o efeito dos desastres sobre quatro outcomes: taxas de evasão, abandono, migração entre escolas e reprovação. Para definir o grupo de alunos afetados, utilizamos uma base de dados que identifica, por meio de processamento de imagens de satélites recuperadas através do Google Earth, 2.979 pontos de deslizamentos, em conjunto com uma base georreferenciada das escolas da região. Foram definidos raios fixos de 3 km para cada ponto de deslizamento e consideramos que todos os alunos matriculados em escolas localizadas dentro de um dos raios foram afetados pelos deslizamentos. Fazendo uso de um modelo de diferença em diferenças encontramos um aumento na taxa de reprovação dos alunos, no primeiro ano após o desastre. Esse efeito é maior quando observamos homens, pretos e pardos. |
Abstract: | This study evaluates the impact of the series of landslides that occurred on January 11, 2011 in the mountainous region of Rio de Janeiro, considered the worst natural disaster in Brazil, on the education of children and adolescents. We investigated the effect of disasters on four outcomes: dropout rates, truancy, interschool migration, and grade repetition. To define the group of students affected, we used a database that identifies, through the processing of satellite images retrieved through Google Earth, 2,979 points of landslides, together with a georeferenced database of schools in the region. Fixed radius of 3 km were defined for each landslide point and we considered that all students enrolled in schools located within one of the radius were affected by landslides. Using a difference-in-differences model, we found an increase in the failure rate of students in the first ycar after the disaster. This effect is greater when we observe men, blacks and browns. |
Keywords: | Desastres naturais Deslizamentos de terra Educação básica Rio de Janeiro Natural disasters Landslides Basic education Rio de Janeiro |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
Language: | por |
Parents: | Brasil |
Publisher: | Universidade Católica de Brasília |
Institution Abbreviation: | UCB |
Department: | Escola de Humanidades, Negócios e Direito |
Program: | Programa Stricto Sensu em Economia de Empresas |
Citation: | ARRUDA, Rodrigo Almeida de. Impacto de desastres naturais na educação básica do Rio de Janeiro: evidências dos deslizamentos de terra de 2011. 2023. 35 f. Dissertação (Programa Stricto Sensu em Economia de Empresas) - Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2023. |
Access Type: | Acesso Aberto |
URI: | https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/tede/3265 |
Document date: | 2-May-2023 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Economia de Empresas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RodrigoArrudaDissertacao2023.pdf | Dissertação | 23.49 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.