Share |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/tede/3111
Type: | Dissertação |
Title: | Utilização de ferramentas digitais para promoção das tecnologias da Embrapa Agroenergia e prospecção de parceria (proposta aplicativo Embrapa Agroenergia) |
Author(s): | Barbosa, Patrícia Flávio Dias |
First Advisor: | Kieling, Alexandre Schirmer |
Summary: | Este trabalho busca ressaltar a importância do uso de ferramentas digitais para maior interação entre a Embrapa Agroenergia e seus públicos, levando em consideração as mudanças tecnológicas e o grande acesso à internet. As proposições de Jenkins, Verón, Martin-Barbero e Lemos formam a base para os esforços reflexivos no desafio de promover ações de transferência de tecnologia da Embrapa, principalmente para acompanhar as mudanças no modelo de negócios da Embrapa Agroenergia. O presente estudo, que resultou na proposta de aplicação de um software para relacionamento da Embrapa Agroenergia com seus públicos, especialmente quando implementado, com vistas à contribuição para a interação dos atores da cadeia da agroenergia. A proposta do aplicativo da Embrapa Agroenergia é oferecer um ambiente de interação entre pesquisadores, produtores, empresas e investidores, criar oportunidades para viabilizar parcerias em projetos de pesquisa, disponibilizar portifólio de tecnologias (vitrine tecnológica) e possibilitar acesso aos programas: webinar, lives, podcasts, cursos e eventos de inovação. |
Abstract: | This work seeks to emphasize the importance of using digital tools for greater interaction between Embrapa Agroenergy and its audiences, taking into account technological changes and the large access to the internet. The propositions of Jenkins, Verón, Martin-Barbero and Lemos form the basis for reflective efforts in the challenge of promoting Embrapa's technology transfer actions, mainly to accompany the changes in Embrapa Agroenergy's business model. This study, which resulted in the proposal to apply Embrapa Agroenergy relationship software with its audiences, especially when implemented, with a view to contributing to the interaction of the actors in the Agroenergy chain. The proposal of the Embrapa Agroenergy application is to offer an environment for interaction between researchers, producers, companies and investors, to create opportunities to enable partnerships in research projects, to provide a portfolio of technologies (technological showcase), access to programs: webinar, lives, podcasts, courses and innovation events. |
Keywords: | Inovação Aplicativo Economia criativa Comunicação digital Digital communication Creative economy Innovation |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::COMUNICACAO |
Language: | por |
Parents: | Brasil |
Publisher: | Universidade Católica de Brasília |
Institution Abbreviation: | UCB |
Department: | Escola de Educação, Tecnologia e Comunicação |
Program: | Programa Stricto Sensu em Comunicação |
Citation: | BARBOSA, Patrícia Flávio Dias. Utilização de ferramentas digitais para promoção das tecnologias da Embrapa Agroenergia e prospecção de parceria (proposta aplicativo Embrapa Agroenergia). 2021. 138 f. Dissertação (Programa Stricto Sensu em Comunicação) - Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2021. |
Access Type: | Acesso Aberto |
URI: | https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/tede/3111 |
Document date: | 24-Feb-2021 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Comunicação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PatriciaFlavioDiasBarbosaDissertacao2021.pdf | Dissertação | 5.68 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.