Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/tede/3102
Type: | Dissertação |
Title: | Formação da criança pela família na perspectiva interacional |
Author(s): | Maia, Davina Maria da Silva ![]() |
First Advisor: | Síveres, Luiz |
Summary: | O tema Formação da Criança Pela Família na Perspectiva Interacional está vinculado à linha de pesquisa Processo Educacional e Formação Docente, do Programa de Mestrado em Educação da Universidade Católica de Brasília - UCB. Considerando diversos estudos sobre a importância das interações para o processo formativo da criança, esta pesquisa teve como objetivo geral identificar a contribuição das famílias para a formação de suas crianças, na perspectiva interacional. Especificamente, buscou-se descrever e qualificar o processo educativo das crianças pela família como um processo interacional, bem como identificar os desafios e potencialidades para sua realização. O suporte teórico para fundamentação da pesquisa foi dado pela Pedagogia Alpha – Presença, Proximidade, Partida (SÍVERES, 2015, 2016, 2019), e pela Neuroeducação Tricerebral, na família e na escola (GREGORI, 2000, 2002, 2020). Os autores abordam o processo formativo enfocando suas múltiplas interações, tanto externas entre os agentes da formação (eu-tu-ele/a) quanto internas ou mentais, em sua tridimensionalidade, ou seja: dimensão cognitivo-racional (saber), afetivo-relacional (ser) e motriz-operacional (agir). Optou-se por uma abordagem qualitativa, de natureza exploratória, segundo orientações de Gil (1996, 2008) e de Bardin (2010). Como procedimentos metodológicos foram escolhidas técnicas que possibilitassem associar a teoria com os fenômenos da realidade familiar: a) entrevista individual reflexiva, proposta por Szymanski, Almeida e Brandini (2011), com três profissionais que trabalham com crianças e suas famílias; b) um grupo focal segundo orientações de Gatti (2005), realizado com nove mães e pais de família. Os resultados desta pesquisa indicam que a interatividade é intensa entre os pais e a criança, mas é escassa com outras pessoas do contexto, assim como nas dinâmicas da tridimensionalidade do ser (emocional), do saber (racional) e do agir (operacional) e dos movimentos da presença, proximidade, partida, supostamente por falta de conhecimentos a respeito. Diante desses resultados, propõe-se uma formação de mães, pais e outros colaboradores com os pressupostos da Pedagogia Alpha – presença, proximidade, partida – e da Neuroeducação Tricerebral, além de outras sugestões. |
Abstract: | This subject – Children Education by the Family in an Interactional Perspective - belongs to the research field of Educational Process and Teacher Training of the MSc. Program in Education at the Catholic University of Brasília - UCB. After reviewing several studies on the importance of interactions for the child's educational process, this research headed towards identifying the contribution of families to the education of their children, in an interactional perspective. Specifically, we sought to describe and qualify the educational process of children by the family, stressing the interactional process, as well as to identify the challenges and competencies for its effectiveness. The theoretical support to substantiate the research was provided by Alpha Pedagogy – Presence, Closeness, and Departure (SÍVERES, 2015, 2016, 2019), and by Tricerebral Neuroeducation in the family followed by schools (GREGORI, 200, 2002, 2020). They address the educational process focusing on its multiple interactions, both - external among the educational agents (I-you-him/her) and - internal or mental, in its three-sided dimensionality of the brain, that is: the cognitive-rational dimension (knowing), the affective-relational dimension (being), and the motor-operational dimension (acting, doing). We decided for a qualitative approach, of an exploratory nature, according to the guidelines of Gil (1996, 2008), and Bardin (2010). As for methodological procedures, tools were chosen to make possible associating the frame of reference with the phenomena of family reality. The tools were: a) the individual interview, according to Szymanski, Almeida and Brandini (2011), with three experts working with children and their families; and b) a focal group (GATTI, 2005), carried out with nine parents or families. Presence, Closeness, and Departure Following these conclusions, a training project for mothers, fathers and collaborators is suggested, based in Alpha Pedagogy - presence, closeness, departure, and Tricerebral Neuroeducation theories, besides other routes. |
Keywords: | Criança Família Interação Tridimensionalidade Pedagogia Alpha Neuroeducação tricerebral Child Family Interaction Three-dimensionality Alpha pedagogy Tricerebral neuroeducation |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO |
Language: | por |
Parents: | Brasil |
Publisher: | Universidade Católica de Brasília |
Institution Abbreviation: | UCB |
Department: | Escola de Educação, Tecnologia e Comunicação |
Program: | Programa Stricto Sensu em Educação |
Citation: | Maia, Davina Maria da Silva. Formação da criança pela família na perspectiva interacional. 2021. 170 f. Dissertação (Programa Stricto Sensu em Educação) - Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2021. |
Access Type: | Acesso Parcial |
URI: | https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/tede/3102 |
Document date: | 27-Aug-2021 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Educação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DavinaMariaDissertacaoParcial2021.pdf | Dissertação (Parcial) | 431.24 kB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.