Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/tede/3080
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Correia, Magno da Silva | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8829909461221241 | por |
dc.contributor.advisor1 | Ferneda, Edilson | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2531761427648020 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Prado, Hercules Antonio do | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1350331210278996 | por |
dc.date.accessioned | 2022-09-23T13:51:42Z | - |
dc.date.issued | 2022-03-31 | - |
dc.identifier.citation | CORREIA, Magno da Silva. Rumo a um modelo de maturidade para organizações orientadas a dados. 2022. 75 f. Dissertação (Programa Stricto Sensu em Governança, Tecnologia e Inovação) - Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2022. | por |
dc.identifier.uri | https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/tede/3080 | - |
dc.description.resumo | Na conjuntura contemporânea do mundo dos negócios, os dados ganham cada vez mais relevância para o processo decisório das organizações. Administrar os proces- sos de gestão com base em dados tornou-se premissa para o sucesso e a continui- dade das organizações no mercado global. Este estudo objetiva propor as dimensões e estágios para um modelo unificado de maturidade para organizações orientadas a dados, a partir de uma abordagem qualitativa. Foram levantadas as características de modelos propostos por diferentes organizações do ponto de vista dos estados da arte e, sobretudo, da prática. A partir destes elementos, foram estruturadas as dimensões e estágios rumo a um novo modelo de maturidade, validado junto a um grupo de es- pecialistas. Os resultados ressaltam a importância do ambiente interno e cultural das empresas, bem como a necessidade de diagnóstico e avaliação para a caracterização de níveis de maturidade organizacional quanto à orientação a dados. | por |
dc.description.abstract | In the contemporary conjuncture of the business world, data is increasingly relevant to the decision-making process of organizations. Combining technology with culture and management processes has become a premise for success and continuity in the global market. In other words, being data-oriented is currently more than a consumer dream, especially for large corporations. In this sense, this study aims to propose the dimen- sions and stages for a unified model of maturity for data-oriented organizations, based on a qualitative approach supported by a literature review. This research is also clas- sified as exploratory, of an applied nature. Additionally, a methodology was used to build the steps towards a new maturity model, with content analysis and evaluation by a focus group. As the scope and organizational sense can allow the evaluation of the subject, as well as elucidate the importance of the internal and cultural environment, as well as the need for diagnosis and assessment of a higher maturity if data-oriented. | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/retrieve/10341/MagnodaSilvaCorreiaDissertacao2022.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Católica de Brasília | por |
dc.publisher.department | Escola de Educação, Tecnologia e Comunicação | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UCB | por |
dc.publisher.program | Programa Stricto Sensu em Governança, Tecnologia e Inovação | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Modelo de maturidade | por |
dc.subject | Dimensões | por |
dc.subject | Estágios | por |
dc.subject | Organizações orientadas a dados | por |
dc.subject | Maturity model | eng |
dc.subject | Dimensions | eng |
dc.subject | Stages | eng |
dc.subject | Data-driven organizations | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::CIENCIA DA INFORMACAO | por |
dc.title | Rumo a um modelo de maturidade para organizações orientadas a dados | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Governança, Tecnologia e Inovação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MagnodaSilvaCorreiaDissertacao2022.pdf | Dissertação | 2.76 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.