Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/tede/3003
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Santos, Saulo Teixeira dos | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9112953312450766 | por |
dc.contributor.advisor1 | Vieira, Renato Schwambach | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5361081856715976 | por |
dc.contributor.advisor2 | Vieira, Renato Schwambach | - |
dc.contributor.advisor2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5361081856715976 | por |
dc.date.accessioned | 2022-08-02T15:46:13Z | - |
dc.date.issued | 2022-02-24 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Saulo Teixeira dos. A inserção no mercado de trabalho dos participantes do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos - REVALIDA. 2022. 43 f. Dissertação (Programa Stricto Sensu em Políticas Públicas) - Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2022. | por |
dc.identifier.uri | https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/tede/3003 | - |
dc.description.resumo | O objetivo da pesquisa é compreender como se comporta a inserção no mercado de trabalho brasileiro dos participantes do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituições de Educação Estrangeiras – Revalida. A pesquisa analisa dados referentes ao exame, conjuntamente com a base de dados oriunda da Relação Anual de Informações Sociais – RAIS. O primeiro passo consiste em identificar os indivíduos que tenham participado do Exame em 2015, tenham sido aprovados em todas as etapas e proceder com o cruzamento das informações desses indivíduos com a base de dados da RAIS 2018. Assim, busca-se entender as características desses indivíduos e verificar se esses médicos, após a aprovação no Exame, estão efetivamente conseguindo atuar no mercado de trabalho médico do Brasil. Pudemos observar que, para o coorte analisado, 42% do total de aprovados atuam no mercado formal brasileiro. Como resultados secundários, observou-se uma equidade de gêneros dos aprovados, uma predominância de vínculos de trabalho em entidades públicas e um maior número de graduandos da América do Sul, tanto com relação à nacionalidade dos médicos quanto dos diplomas. | por |
dc.description.abstract | The objective of the research is to understand how the insertion in the Brazilian labor market of the participants of the National Examination for Revalidation of Medical Diplomas Issued by Foreign Education Institutions – Revalida behaves. The research analyzes data related to the exam, together with the database from the Annual Report of Social Information - RAIS. The first step is to identify the individuals who participated in the Exam in 2015, who passed all stages and proceed with the crossing of the information of these individuals with the RAIS 2018 database. Thus, we seek to understand the characteristics of these individuals and verify if these doctors, after passing the Exam, are effectively managing to work in the medical job market in Brazil. We could observe that, for the analyzed cohort, 42% of the total approved work in the Brazilian formal market. As secondary results, there was a gender equality of those approved, a predominance of work relationships in public entities and a greater number of undergraduates from South America, both in terms of the nationality of doctors and diplomas. | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/retrieve/10014/SauloTeixeiradosSantosDissertacao2022.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Católica de Brasília | por |
dc.publisher.department | Escola de Humanidades, Negócios e Direito | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UCB | por |
dc.publisher.program | Programa Stricto Sensu em Políticas Públicas | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | REVALIDA | por |
dc.subject | Revalidação de diplomas | por |
dc.subject | Ensino superior | por |
dc.subject | Medicina | por |
dc.subject | Validation of foreign degrees | eng |
dc.subject | Higher education | eng |
dc.subject | Medicine | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS | por |
dc.title | A inserção no mercado de trabalho dos participantes do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos - REVALIDA | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SauloTeixeiradosSantosDissertacao2022.pdf | Dissertação | 756.36 kB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.