Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/tede/2994
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Moreno, Jomara Ramos | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0901409407492973 | por |
dc.contributor.advisor1 | Ferneda, Edilson | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2531761427648020 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Prado, Hércules Antonio do | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1350331210278996 | por |
dc.date.accessioned | 2022-08-02T15:27:57Z | - |
dc.date.issued | 2022-02-18 | - |
dc.identifier.citation | MORENO, Jomara Ramos. Ambiente de apoio à tomada de decisão no âmbito da gestão de educação à distância. 2022. 86 f. Dissertação (Programa Stricto Sensu em Governança, Tecnologia e Inovação) - Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2022. | por |
dc.identifier.uri | https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/tede/2994 | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho propõe apresentar um modelo de acompanhamento aos alunos da modali- dade de educação à distância (EaD), buscando identificar no AVA Moodle aqueles com risco de evasão, e avaliar esse modelo como um ambiente de apoio à tomada de decisão baseado em dados visuais (dashboards). Tal avaliação foi realizada por meio de um grupo focal composto por colaboradores do segmento de educação à distância. Os indicadores apresentados no ambi- ente de apoio foram selecionados baseado em levantamento bibliográfico e validados com os participantes do grupo focal via questionário (que fora aplicado previamente ao encontro do grupo). Os indicadores são referentes a notas, participação nas atividades e desempenho geral na disciplina e, assim, concluiu-se que o ambiente de apoio, por meio da visualização gráfica de dados estratégicos, melhora a percepção dos professores, tutores, analistas e coordenadores sobre a situação geral do ciclo de vida dos estudantes, auxiliando na identificação prévia dos alunos com risco de evasão e, consequentemente, no planejamento de ações que visam mitigar este risco de evasão nos cursos à distância. | por |
dc.description.abstract | The present work proposes to present a monitoring model to distance learning students, seeking to identify in the Moodle those at risk of dropping out and, to evaluate this model as a support environment for decision-making based on visual data (dashboards). This assessment was carried out through a focus group, composed of employees from the distance education segment. The indicators presented in the support environment were selected based on a bibliographic survey and validated with the participants of the focus group, via a questionnaire that had been applied previously to the group meeting. The indicators refer to grades, participation in activities and general performance in the discipline. It was concluded that the support environment, through the graphic visualization of strategic data, improves the perception of teachers, tutors, analysts and coordinators information about the general situation of the students' life cycle, helping in the prior identification of students at risk of dropping out and, consequently, in the planning of actions aimed at mitigating this risk of dropping out in distance courses. | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/retrieve/10010/JomaraRamosMorenoDissertacao2022.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Católica de Brasília | por |
dc.publisher.department | Escola de Educação, Tecnologia e Comunicação | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UCB | por |
dc.publisher.program | Programa Stricto Sensu em Governança, Tecnologia e Inovação | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Educação à distância | por |
dc.subject | Mineração de dados educacionais | por |
dc.subject | Predição de evasão | por |
dc.subject | Desempenho do estudante | por |
dc.subject | Sistema de tomada de decisão | por |
dc.subject | Decision making system | eng |
dc.subject | Educational data mining | eng |
dc.subject | Student performance | eng |
dc.subject | Avoidance prediction | eng |
dc.subject | Distance education | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS | por |
dc.title | Ambiente de apoio à tomada de decisão no âmbito da gestão de educação à distância | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Governança, Tecnologia e Inovação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
JomaraRamosMorenoDissertacao2022.pdf | Dissertação | 3.81 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.