Share |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/tede/2957
Type: | Dissertação |
Title: | Criatividade e desenvolvimento: Brasília capital da economia do futuro |
Author(s): | Ivo, Glauco Rojas Bayma |
First Advisor: | Kieling, Alexandre Schirmer |
Summary: | Este estudo se propôs analisar a implementação de políticas públicas no campo da economia criativa no âmbito do Distrito Federal com o objetivo de contribuir para o fortalecimento e consolidação desta temática na agenda de decisões governamentais, bem como contribuir para o debate sobre o modelo de desenvolvimento econômico do DF. Para tanto, nos amparamos em referências conceituais de políticas públicas e de economia criativa com vistas ao exame da regulação, e dos documentos públicos oficiais do setor. Os procedimentos metodológicos recorreram à pesquisa exploratória descritiva com abordagem crítica e analítica, particularmente, do marco regulatório local à luz das ações do Governo do Distrito Federal para a Economia Criativa confrontado com estrutura institucional, destinação e execução orçamentárias e a realização efetiva de políticas públicas para o setor criativo. Elaborou-se neste estudo mapeamento histórico das políticas públicas em economia criativa desde o ano de 2009 até o ano de 2021 o que levou a conclusão da inconstância, fragilidade e desarticulação entre as diversas áreas de governo na implementação de políticas públicas em economia criativa diante disto, propôs-se um conjunto de ações a serem implementadas para fortalecimento da agenda criativa no Distrito Federal. |
Abstract: | This study aimed to analyze the implementation of public policies in the field of creative economy in the Federal District, with the objective of contributing to the strengthening and consolidation of this theme in the agenda of governmental decisions, as well as contributing to the debate on the development model economy of the DF. To this end, we rely on the conceptual framework of public policies and creative economy with a view to examining the regulation, and the sector's official public documents. The methodological procedures included exploratory descriptive research with a critical and analytical approach, particularly the local regulatory framework in light of the Federal District Government's actions for the Creative Economy, confronted with institutional structure, budget allocation and execution and the effective implementation of public policies for the creative sector. This historical study of public policies in creative economy was elaborated from the year 2009 to the year 2021, which led to the conclusion of the inconsistency, before and disarticulation between the various areas of government in the implementation of public policies in the creative economy of this, promote a set of actions to be promoted for the Federal District. |
Keywords: | Criatividade Políticas públicas - Distrito Federal Economia criativa Creative economy Public policies Creativity |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::COMUNICACAO |
Language: | por |
Parents: | Brasil |
Publisher: | Universidade Católica de Brasília |
Institution Abbreviation: | UCB |
Department: | Escola de Educação, Tecnologia e Comunicação |
Program: | Programa Stricto Sensu em Comunicação |
Citation: | IVO, Glauco Rojas Bayma. Criatividade e desenvolvimento: Brasília capital da economia do futuro. 2022. 92 f. Dissertação (Programa Stricto Sensu em Comunicação) - Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2022. |
Access Type: | Acesso Aberto |
URI: | https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/tede/2957 |
Document date: | 25-Mar-2022 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Comunicação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GlaucoRojasBaymaIvoDissertacao2022.pdf | Dissertação | 1.23 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.