Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/tede/2919
Type: | Dissertação |
Title: | Análise da viabilidade econômica de projetos de sistema fotovoltaicos ligados à rede utilizando a Teoria de Opções Reais (TOR) |
Author(s): | Miranda Neto, José Edson Burlamaqui de ![]() |
First Advisor: | Vieira, Renato Schwambach |
Summary: | O mercado brasileiro de sistemas fotovoltaicos residenciais tem crescido substancialmente devido a políticas de incentivos, redução dos custos e alterações nas políticas regulatórias. Dessa forma o cálculo do valor de tais investimentos não é trivial. As metodologias tradicionais de análise de viabilidade econômica não são adequadas para analisar sistemas fotovoltaicos devido à alta incerteza de suas variáveis e por considerar a decisão de investimento como “agora ou nunca”, não considerando as flexibilidades existentes no mundo real para tal decisão. Por conta disso, a teoria de opções reais surge como um ferramental mais adequada para o cálculo da viabilidade econômica dos investimentos fotovoltaicos, pois inclui a possibilidade de análise do momento ideal para a realização do investimento. Dessa forma, este trabalho visa mensurar o valor de projetos fotovoltaico residências utilizando a metodologia de opções reais e o momento ideal de investimento. Foi realizado um estudo de caso considerando três residências com consumo de energia diferentes para observar o efeito das incertezas e opções na viabilidade econômica. Os resultados mostraram que sob um cenário de incerteza da tarifa de energia o investidor está perdendo valor ao não investir em tais projetos. Isso demonstra que os sistemas fotovoltaicos já são opções viáveis de investimento. Por fim, a metodologia desenvolvida no trabalho foi utilizada para avaliar diferentes propostas de alteração no sistema de remuneração dos geradores de energia residencial. Os resultados dessa análise indicaram que as propostas mais extremas de redução de tal remuneração podem postergar os investimentos em painéis fotovoltaicos que seriam lucrativos nas regras vigentes. |
Abstract: | The Brazilian market for residential photovoltaic systems has grown in recent years due to incentive policies, cost reductions and changes in regulatory policies. Thus, the calculation of the value of such investments is not trivial. Traditional economic feasibility analysis methodologies are not suitable for analyzing photovoltaic systems due to the high uncertainty of their variables and considering the investment decision as “now or never”, not considering the flexibilities that exist in the real world for such a decision. Because of this, the real options theory emerges as a more adequate tool for calculating the economic viability of photovoltaic investments, as it includes the possibility of analyzing the ideal moment of investment. Thus, this work aims to measure the value of photovoltaic residential projects using the real options methodology and the ideal investment time. A case study was carried out considering three households with different energy consumption to observe the effect of uncertainties and options on economic viability. The results showed that under an uncertain energy tariff scenario, the investor is losing value by not investing in such projects. This demonstrates that photovoltaic systems are already viable investment options. Finally, the methodology developed in the work was used to evaluate different proposals for changing the remuneration system for residential energy generators. The results of this analysis indicated that the most extreme proposals to reduce such remuneration can postpone investments in photovoltaic panels that would be profitable under the current rules. |
Keywords: | Energia renovável Avaliação de projetos Teoria de Opções Reais Real Options Theory Renewable energy Valuation |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
Language: | por |
Parents: | Brasil |
Publisher: | Universidade Católica de Brasília |
Institution Abbreviation: | UCB |
Department: | Escola de Humanidades, Negócios e Direito |
Program: | Programa Stricto Sensu em Economia de Empresas |
Citation: | MIRANDA NETO, José Edson Burlamaqui de. Análise da viabilidade econômica de projetos de sistema fotovoltaicos ligados à rede utilizando a Teoria de Opções Reais (TOR). 2021. 32 f. Dissertação (Programa Stricto Sensu em Economia de Empresas) - Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2021. |
Access Type: | Acesso Aberto |
URI: | https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/tede/2919 |
Document date: | 16-Aug-2021 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Economia de Empresas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
JoseEdsonBurlamaquiDissertacao2021.pdf | Dissertação | 1.07 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.