Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/tede/2851
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Araujo, Marly Abrão | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4670550549857159 | por |
dc.contributor.advisor1 | Sousa, Carlos Ângelo de Meneses | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1313028025195912 | por |
dc.date.accessioned | 2021-09-27T14:32:51Z | - |
dc.date.issued | 2021-08-30 | - |
dc.identifier.citation | ARAUJO, Marly Abrão. As expectativas de atuação profissional de jovens estudantes em um polo UAB do estado de Goiás. 2021. 147 f. Dissertação (Programa Stricto Sensu em Educação) - Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2021. | por |
dc.identifier.uri | https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/tede/2851 | - |
dc.description.resumo | O presente estudo tem como objetivo identificar, a partir de pesquisa empírica, as expectativas de atuação profissional de jovens estudantes egressos e concluintes do curso de pedagogia, inseridos no Sistema Universidade Aberta do Brasil, no estado de Goiás. Participaram da pesquisa 20 estudantes na faixa etária dos 20 aos 24 anos. A fim de auxiliar na delimitação da revisão bibliográfica e a compreensão das diferentes produções científicas que versam sobre a temática da pesquisa, utilizou-se princípios do Estado do Conhecimento. Foram categorizadas as produções acadêmicas, designadamente teses, dissertações e artigos, sobre as expectativas da carreira profissional, as diretrizes para formação de professores, o Sistema Universidade Aberta do Brasil e o curso de pedagogia EaD. Para a busca dos documentos em, recorreu-se a duas bases de dados: a Web of Science e a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (IBICT). A abordagem metodológica desta pesquisa é a qualitativa. Para a coleta de dados foi utilizado como instrumento um questionário on-line, com a participação de 20 jovens estudantes do curso de pedagogia, e, posteriormente, para complementação das informações foi realizada uma entrevista virtual, com a participação de 03 estudantes com o objetivo de aprofundar algumas questões do questionário. A partir das informações coletadas e geradas nesta dissertação, identificou-se diferentes elementos e expectativas dos jovens estudantes do curso de pedagogia em relação às possibilidades de atuação profissional, destacando-se o desejo de atuação no contexto escolar por meio de concursos públicos ou em escolas privadas. | por |
dc.description.abstract | The present study aims to identify, based on empirical research, the expectations of professional performance of young students who recently graduated and are graduating from the Open University of Brazil (UAB) System pedagogy program in the state of Goiás. Twenty students, aged from 20 to 24 years old participated in the research. In order to understand different scientific productions that deal with the research theme, we used some principles of the state of knowledge, categorizing the academic literature on career and professional expectations, the guidelines for teaching training, The Open University System of Brazil and the Distance Learning. We searched for documents, thesis, dissertations and articles in two databases: the Web of Science and the Digital Library of Theses and Dissertations (IBICT). The methodological approach of this research is qualitative. For data collection, an online questionnaire was used as an instrument, with the participation of 20 young students from the pedagogy course. Additionally, to complement the questionnaire information, three interviews were conducted with a semi-structured script. From the data collected and generated, different expectations of the young students of the pedagogy course concerning the possibilities of professional performance were evidenced, indicating the desire of working in the school context as civil servants or private schools. | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/retrieve/9348/MarlyAbraoAraujoDissertacao2021.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Católica de Brasília | por |
dc.publisher.department | Escola de Educação, Tecnologia e Comunicação | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UCB | por |
dc.publisher.program | Programa Stricto Sensu em Educação | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Ensino superior | por |
dc.subject | Expectativa profissional | por |
dc.subject | Formação de professores | por |
dc.subject | Fuidelines for teacher education | eng |
dc.subject | Professional expectations | eng |
dc.subject | Higher education | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | por |
dc.title | As expectativas de atuação profissional de jovens estudantes em um polo UAB do estado de Goiás | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Educação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MarlyAbraoAraujoDissertacao2021.pdf | Dissertação | 1.72 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.