???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/tede/2775
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Co-movement of international crude oil price and brazilian stock market |
???metadata.dc.creator???: | Nascimento, Alaís Borges ![]() |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Gutierrez, Carlos Enrique Carrasco |
???metadata.dc.description.resumo???: | O trabalho analisou as relações de longo prazo entre o Ibovespa e o preço internacional do petróleo utilizando a metodologia de cointegração não linear, o Threshold. O período analisado consiste entre janeiro de 1999 e setembro de 2019. Para a análise foram utilizadas variáveis macroeconômicas como a taxa de juros Selic e a taxa de câmbio, que funcionam como canais de transmissão para a economia real. O teste utilizado determinou uma possível quebra em 2011, período que tem sobreposição com a primavera Árabe e início de mudanças macroeconômicas no Brasil. Encontrou-se cointegração apenas na segunda fase. Ao final, foi utilizado o teste de causalidade Granger. |
Abstract: | This work investigated the long run connections of Brazilian stock market index and crude oil price after 1999 using a nonlinear threshold cointegration, which determine the structural break endogenously. Foreign exchange rate and interest rates are used as transmissions channels to real economy. Our empirical test had indicated a possibly breaking point in 2011, which has an overlap with Arabic spring and changes in Brazilian macroeconomics guidelines. Cointegration was found just in the phase 2, after the breaking point. Granger causality test reveals that oil Granger cause IBOV, during phase1. |
Keywords: | Petróleo Mercado de capitais Cointegração não linear Threshold cointegration Stock markets Ibovespa Oil price |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Católica de Brasília |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UCB |
???metadata.dc.publisher.department???: | Escola de Humanidades, Negócios e Direito |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa Stricto Sensu em Economia de Empresas |
Citation: | NASCIMENTO, Alaís Borges. Co-movement of international crude oil price and brazilian stock market. 2020. 32 f. Dissertação (Programa Stricto Sensu em Economia de Empresas) - Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2020. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/tede/2775 |
Issue Date: | 14-Feb-2020 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Economia de Empresas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AlaisBorgesNascimentoDissertacao2020.pdf | Dissertação | 789.07 kB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.