Share |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/tede/2635
Type: | Dissertação |
Title: | Sociabilidade virtual x mobilidade: uso de smartphones com internet por jovens |
Author(s): | Gomes, Élida Borges Rodrigues |
First Advisor: | Kieling, Alexandre Schirmer |
Summary: | A utilização de smartphones tem crescido no Brasil nos últimos anos, chegando a 94% do total de celulares, segundo dados de outubro de 2018 da ANATEL. Este tipo de aparelho depende de conexão com a internet, oferecendo ao dono a possibilidade de conectar-se a redes sociais digitais, acessar sites e aplicativos diversos. Considerando que o acesso à internet em plataformas móveis no Brasil tem valores altos, e que de cada 100 linhas móveis no país, 59 são pré-pagas e 41 pós-pagas, faz-se necessário, para o campo da Comunicação, compreender como a população utiliza os smartphones. Neste caso, o recorte foi feito com a população jovem de Gama, Distrito Federal, que foi estudada no período de outubro a dezembro de 2015. Na segunda fase do trabalho, a população analisada foram estudantes de Taguantinga, Distrito Federal. O trabalho tem como embasamento as teorias de autores como Marshall McLuhan, Manuel Castells, Pierre Levy, André Lemos, entre outros. As metodologias utilizadas são pesquisa bibliográfica e estudo exploratório quali-quantitativo, realizado por meio da aplicação de entrevista em grupo focal e aplicação de questionários estruturados. |
Abstract: | The use of smartphones has grown in Brazil in recent years, reaching 94% of the total cell phones, according to data from October 2018 provided by ANATEL. This type of device depends on the connection to the internet, giving the owner the possibility of connecting to digital social networks, accessing various websites and applications. Considering that Internet access on mobile platforms in Brazil has high values, and of every 100 mobile lines in the country, 59 are prepaid and 41 postpaid, it is necessary, for the field of Communication, to understand how the population uses smartphones. In this case, the delimitation settled the young population of Gama, Federal District, which was studied from October to December 2015. In the second phase of the study, the population analyzed were students from Taguantinga, Federal District. The work is based on theories of authors such as Marshall McLuhan, Manuel Castells, Pierre Levy, André Lemos, among others. The methodologies used are bibliographic research and qualitative and quantitative exploratory study, performed through the application of a focal group interview and the application of structured questionnaires. |
Keywords: | Internet Smartphones Comunicação Sociabilidade virtual Virtual sociability Communication Smartphones Internet |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::COMUNICACAO |
Language: | por |
Parents: | Brasil |
Publisher: | Universidade Católica de Brasília |
Institution Abbreviation: | UCB |
Department: | Escola de Educação, Tecnologia e Comunicação |
Program: | Programa Stricto Sensu em Comunicação |
Citation: | GOMES, Élida Borges Rodrigues. Sociabilidade virtual x mobilidade: uso de smartphones com internet por jovens. 2019. 92 f. Dissertação (Programa Stricto Sensu em Comunicação) - Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2019. |
Access Type: | Acesso Aberto |
URI: | https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/tede/2635 |
Document date: | 14-Mar-2019 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Comunicação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ElidaBorgesRodriguesGomesDissertacao2019.pdf | Dissertação | 2.21 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.