Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/tede/2456
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Silva, Ronaldo Ferreira da | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7462950670630913 | por |
dc.contributor.advisor1 | Ferneda, Edilson | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2531761427648020 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Santos, José Laurindo Campos dos | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8582991885434941 | por |
dc.date.accessioned | 2018-08-09T19:01:47Z | - |
dc.date.issued | 2018-02-28 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Ronaldo Ferreira da. Plataformas computacionais de e-Science para gestão de dados científicos: estudo de caso de um programa de pesquisa da Amazônia. 2018. 177 f. Dissertação (Programa Stricto Sensu em Gestão do Conhecimento e da Tecnologia da Informação) - Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2018. | por |
dc.identifier.uri | https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/tede/2456 | - |
dc.description.resumo | A ciência contemporânea caracteriza-se pelo grande volume de dados, reflexo da crescente complexidade dos problemas de pesquisa, exigindo cada vez mais a colaboração entre grupos interdisciplinares e interinstitucionais. Nesse contexto, a Tecnologia da Informação vem tendo papel relevante na oferta de ambientes que viabilizem essa dinâmica de trabalho. Esta disserta-ção analisou componentes de plataformas da ciência eletrônica (e-Science) hoje disponíveis e elencou um conjunto de indicadores, envolvendo arquiteturas híbridas, que são capazes de aten-der, de forma eficiente, as necessidades para gestão de dados científicos em um contexto espe-cífico: um programa de pesquisa para a Amazônia. O método utilizado para analisar os dados coletados por meio de entrevistas semiestruturadas, concentrou-se na categorização das infor-mações, sendo estas a base para proposta dos indicadores, utilizando técnicas da Análise de Conteúdo. | por |
dc.description.abstract | Contemporary science is characterized by a large volume of data, a consequence of the growing complexity of research problems, increasingly requiring collaboration between interdiscipli-nary and inter institutional groups. In this context, the Technology of Information has been playing a relevant role in the provision of environments that enable this dynamic work. This dissertation analyzed electronic science (e-Science) platforms components available today and listed a set of indicators, involving hybrid architectures, that are able to efficiently meet the needs for scientific data management in a specific context: one research program for the Am-azon. The method used to analyze the collected data through semi-structured interviews focused on the categorization of information, by being the basis for the proposed indicators, using Con-tent Analysis techniques. | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/retrieve/5890/RonaldoFerreiradaSilvaDissertacao2018.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Católica de Brasília | por |
dc.publisher.department | Escola de Educação, Tecnologia e Comunicação | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UCB | por |
dc.publisher.program | Programa Stricto Sensu em Gestão do Conhecimento e da Tecnologia da Informação | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Big data | eng |
dc.subject | E-Science | eng |
dc.subject | Curadoria digital | por |
dc.subject | Gestão de dados | por |
dc.subject | Gestão de conhecimento científico | por |
dc.subject | Management of scientific knowledge | eng |
dc.subject | Data management | eng |
dc.subject | Digital curatorship | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::CIENCIA DA INFORMACAO | por |
dc.title | Plataformas computacionais de e-Science para gestão de dados científicos: estudo de caso de um programa de pesquisa da Amazônia | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Gestão do Conhecimento e da Tecnologia da Informação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RonaldoFerreiradaSilvaDissertacao2018.pdf | Dissertação | 3.27 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.