Share |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/tede/2427
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Barros, Angelo Miguel de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3438351409592031 | por |
dc.contributor.advisor1 | Carhuajulca, Jaime José Orrillo | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0227304533127933 | por |
dc.date.accessioned | 2018-07-27T15:12:41Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-28 | - |
dc.identifier.citation | BARROS, Angelo Miguel de. Risco operacional, crédito e crescimento econômico. 2018. 81 f. Tese (Programa Stricto Sensu em Economia de Empresas) - Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2018. | por |
dc.identifier.uri | https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/tede/2427 | - |
dc.description.resumo | Em meio às discussões sobre o novo modelo padronizado (SMA) para requerimento de capital para risco operacional e a possível extinção dos modelos internos (AMA), este estudo analisa os efeitos da assimetria de informação (forte característica do risco operacional) nas interações entre o regulador e o banco quanto à adoção de modelos internos no formato atual. Para isso, foi utilizado o modelo de ELIZALDE e REPULLO (2007) adaptado para risco operacional para estudar o comportamento dos acionistas dos bancos em um modelo interno e a teoria de jogos sequenciais de informação assimétrica para avaliar a interação entre o regulador e os bancos. Os resultados indicam que a adesão ao AMA não representa um Equilíbrio Perfeito Bayesiano e que o retorno a um modelo padronizado, seja pelo SMA ou pelos modelos atuais, forma a única estratégia de Equilíbrio Perfeito Bayesiano, o que explica a baixa adesão ao AMA mesmo após mais de uma década de surgimento e sugere a necessidade de se criar mecanismos para reduzir essa assimetria. Como o requerimento inadequado de capital interfere na intermediação financeira (seja aumentando o custo de captação ou reduzindo possibilidade de concessão de crédito), este trabalho também analisa a relação entre a concessão de crédito e o crescimento econômico, utilizando a teoria sobre finance growth nexus e um modelo empírico aplicado aos municípios brasileiros. Os resultados indicam que a concessão de crédito reduz a volatilidade do crescimento econômico dos municípios brasileiros e, especificamente nas regiões Sudeste e Nordeste, houve forte evidência de que o crédito estimula crescimento econômico dos municípios. | por |
dc.description.abstract | Amid the discussions about the new standardized approach (SMA) for capital requirements of operational risk and the possible extinction of the internal models (AMA), this study analyzes the effects of information asymmetry (a strong characteristic of operational risk) in the interactions between the regulator and the bank regarding the adoption of internal models in the current format. For this, we used the model from ELIZALDE and REPULLO (2007) adapted to operational risk in order to study the behavior of the shareholders of the banks in an internal model and the theory of sequential games of asymmetric information to evaluate the interaction between the regulator and the banks. The results indicate that adhesion to the AMA is not a Bayesian Perfect Equilibrium and that the return to a standardized model, either by the SMA or the current models, forms the only Bayesian Perfect Equilibrium strategy, which explains the low adhesion to the AMA even more than one decade after the proposition of this model and suggests the need to create mechanisms to reduce this asymmetry. As the inadequate capital requirement interferes in financial intermediation, this paper also analyzes a relationship between a credit grant and economic growth, making use of finance growth nexus theory and an empirical model applied to Brazilian municipalities. The results indicate that credit grant reduces economic growth volatility and, specifically in Sudeste and Nordeste regions, there was a strong evidence that credit stimulates economic growth of municipalities. | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/retrieve/5775/AngeloMigueldeBarrosTese2018.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Católica de Brasília | por |
dc.publisher.department | Escola de Gestão e Negócios | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UCB | por |
dc.publisher.program | Programa Stricto Sensu em Economia de Empresas | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Crédito bancário | por |
dc.subject | Risco operacional | por |
dc.subject | Crescimento econômico | por |
dc.subject | Requerimento de capital | por |
dc.subject | Capital requirement | por |
dc.subject | Economic growth | por |
dc.subject | Operational risk | por |
dc.subject | Banking credit | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | por |
dc.title | Risco operacional, crédito e crescimento econômico | por |
dc.type | Tese | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Economia de Empresas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AngeloMigueldeBarrosTese2018.pdf | Tese | 4.68 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.