Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/tede/2377
Type: | Tese |
Title: | Ensaios sobre convergência, crescimento econômico e desigualdade entre os estados brasileiros |
Author(s): | Almeida, Rubiane Daniele Cardoso de ![]() |
First Advisor: | Moreira, Tito Belchior Silva |
Summary: | Esta tese busca fornecer uma visão multidimensional da convergência para o contexto brasileiro. O primeiro ensaio analisa a hipótese de σ e β-convergência de renda per capita entre os estados brasileiros no período de 2001 a 2014. Vale salientar que se estimou um conjunto de modelos, em um quadro comparativo, a fim de seguir a metodologia mais recente em relação às equações dinâmicas. Os resultados empíricos indicam a presença de ambos os tipos de convergência (σ e β) entre os estados no período analisado. A velocidade de convergência é maior quando os modelos controlam fatores específicos de cada estado, variando de 1,7% na versão absoluta para 2,8% na versão condicional, o que corrobora a relevância de um processo de convergência condicional. Além disso, há evidências empíricas de que as despesas correntes, a ajuda financeira do governo federal através do Fundo de participação estadual - FPE e a fertilidade afetam negativamente o crescimento econômico neste modelo. O segundo ensaio analisa o conceito de convergência social (σ e β) entre os estados para o período de 1990 a 2010, utilizando técnicas econométricas tradicionais e espaciais para dados de painel. Na maioria dos estudos, o crescimento econômico é tipicamente medido pelo crescimento do Produto Interno Bruto (PIB). Assim, esse indicador é muitas vezes analisado como uma proxy para o bem-estar social dos habitantes de uma região. No entanto, o crescimento econômico está realmente de acordo com o desenvolvimento humano? A convergência social ocorre simultaneamente à convergência de renda? Este ensaio procura preencher essa lacuna analisando a convergência de variáveis que se referem a condições de vida e bem-estar da população no contexto dos estados brasileiros. São analisados os seguintes indicadores: expectativa de vida ao nascer, alfabetização, anos de estudo, taxa de sobrevivência infantil, taxa de fecundidade, criminalidade, PIB per capita e renda domiciliar per capita. No cenário estabelecido através de variáveis sociais e econômicas, a evidência empírica mostra que a convergência econômica é acompanhada pela convergência social, com um comportamento peculiar das variáveis não-homicídios e taxa de fecundidade. |
Abstract: | This thesis provides a multidimensional view of the convergence for the Brazilian context. The first essay analyzes σ- and β-convergence of per capita income among Brazilian states in the period from 2001 to 2014. It is important to accentuate that a set of models is estimated in a comparative framework in order to follow the most recent methodology for the dynamic equations. The empirical results indicate the presence of both types of convergence (σ and β) among the states in the analyzed period. The speed of convergence is greater once the models control for specific factors of each state, ranging from 1.7% in the absolute version to 2.8% in the conditional version, which corroborates the relevance of a conditional convergence process. In addition, there is empirical evidence that current expenditures, financial aid from the federal government through a “state participation fund” and fertility negatively affect economic growth in this model. The second essay analyzes the concept of social convergence (σ and β) among the states for the period from 1990 to 2010, using traditional and spatial econometric techniques for panel data. In most studies, economic growth is typically measured by the growth of the Gross Domestic Product (GDP). Thus, this indicator is often analyzed as a proxy for the social welfare of the inhabitants of a region. However, is economic growth really in line with human development? Does social convergence occur simultaneously to the income convergence? This essay seeks to fill this gap by analyzing convergence of variables that refer to conditions of life and welfare of the population in the context of the Brazilian states. Life expectancy at birth, literacy, mean years of schooling, infant survival rate, fertility rate, crime, GDP per capita and household income per capita are used as indicators here. In the scenario established through social and economic variables, the empirical evidence shows that economic convergence is accompanied by social convergence, with a peculiar behavior of non-murder and fertility rate variables. |
Keywords: | Desigualdade Crescimento econômico Bem-estar |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
Language: | por |
Parents: | Brasil |
Publisher: | Universidade Católica de Brasília |
Institution Abbreviation: | UCB |
Department: | Escola de Gestão e Negócios |
Program: | Programa Strictu Sensu em Economia de Empresas |
Citation: | ALMEIDA, Rubiane Daniele Cardoso de. Ensaios sobre convergência, crescimento econômico e desigualdade entre os estados brasileiros. 2018. 114 f. Tese (Programa Stricto Sensu em Economia de Empresas) - Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2018. |
Access Type: | Acesso Aberto |
URI: | https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/tede/2377 |
Document date: | 26-Feb-2018 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Economia de Empresas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RubianeDanieleCardosodeAlmeidaTese2018.pdf | Tese | 2.88 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.