Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/tede/2358
Type: | Dissertação |
Title: | Interatividade na TV digital: um estudo a partir da teoria do meio sobre impactos comunicacionais no telespectador |
Author(s): | Faria, Watson Odilon Pereira de ![]() |
First Advisor: | Kieling, Alexandre Schirmer |
Summary: | Esta dissertação se propôs analisar e complementar os testes realizados pela UFPA, USP e UCB do aplicativo de TV digital interativa Healthcare, desenvolvido para o projeto Global ITV, para verificar se essa inovação tecnológica, que é a TV digital interativa, se configura como uma extensão tecnológica do homem. Para tanto, nos amparamos na teoria e no estudo dos meios aplicados sobre a nova tecnologia incorporada na TV digital no Brasil que oferece serviços de interatividade. Como corpus do nosso estudo exploramos o projeto Global ITV, e mais especificamente o aplicativo interativo que foi desenvolvido pela equipe da Universidade Católica de Brasília na qual este autor participou ativamente. Os procedimentos metodológicos incluíram testes realizados na UCB e os dados das aferições das outras duas instituições mencionadas. Os pressupostos que guiaram as reflexões seguiram à luz das contribuições de McLuhan, Meyrowitz e Kerckhove, que organizaram e deram continuidade aos estudos dessa teoria. |
Abstract: | The purpose of this dissertation is to review and complement the tests performed by UFPA, USP and UCB interactive digital TV Healthcare application developed for the Global ITV project to see if verify if this technological innovation, which is the interactive digital TV, is configured as an extension of man. Therefore, we supported in theory and study of applied methods of the new technology incorporated in the digital TV in Brazil that offers interactive services. As corpus of our study we explored the Global ITV project, and more specifically the interactive application that was developed by the team of the Catholic University of Brasilia in which this author participated actively. The methodological approach included tests at UCB and the other two institutions data measurement. The assumptions that guided the reflections followed the light of the contributions of McLuhan, Meyrowitz and Kerckhove, who organized and continued the studies of this theory. |
Keywords: | TV digital Televisão Interatividade Meios de comunicação |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::COMUNICACAO |
Language: | por |
Parents: | Brasil |
Publisher: | Universidade Católica de Brasília |
Institution Abbreviation: | UCB |
Department: | Escola de Educação, Tecnologia e Comunicação |
Program: | Programa Strictu Sensu em Comunicação |
Citation: | FARIA, Watson Odilon Pereira de. Interatividade na TV digital: um estudo a partir da teoria do meio sobre impactos comunicacionais no telespectador. 2016. 131 f. Dissertação (Programa Stricto Sensu em Comunicação) - Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2016. |
Access Type: | Acesso Aberto |
URI: | https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/tede/2358 |
Document date: | 5-Sep-2016 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Comunicação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
WatsonOdilonPereiradeFariaDissertacao2016.pdf | Dissertação | 5.94 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.