Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/tede/2161
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Nascimento, Daniel Henrique | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2305157674528715 | por |
dc.contributor.advisor1 | Gutierrez, Carlos Enrique Carrasco | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0881893862643600 | por |
dc.date.accessioned | 2017-06-21T18:30:17Z | - |
dc.date.issued | 2017-03-29 | - |
dc.identifier.citation | NASCIMENTO, Daniel Henrique. Crédito rural e produto agropecuário: evidências empíricas para o Brasil. 2017. 57 f. Dissertação (Programa Stricto Sensu em Economia de Empresas) - Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2017. | por |
dc.identifier.uri | https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/tede/2161 | - |
dc.description.resumo | O objetivo deste trabalho é avaliar a relação existente entre o valor bruto da produção agropecuária e as concessões de crédito rural no Brasil para o período trimestral de 2002 a 2015. Consideramos no estudo as variáveis exógenas de direcionamentos e recolhimentos compulsórios dos depósitos à vista e da poupança rural. Usando o modelo do vetor autoregressivo com cointegração, os resultados indicam a existência de uma relação de longo prazo entre os empréstimos para o setor agropecuário e o seu produto. A elasticidade de longo prazo média estimada para o período resultou em 0,44. Em relação aos direcionamentos e recolhimentos, não existe evidencia de sua efetividade nos desembolsos de crédito rural nem do produto agropecuário. | por |
dc.description.abstract | The objective of this study is to evaluate the relationship between the gross value of agricultural production and the rural credit concessions in Brazil for the quarterly period from 2002 to 2015. We consider in the study the exogenous variables of compulsory directives and deposits of demand deposits and Savings. Using the structure of a VAR model with cointegration, the results indicate the existence of a long-term relationship between the loans for the agricultural sector and its product. The estimated average long-term elasticity for the period resulted in 0.44. Regarding the directives and collections, there is no evidence of their effectiveness in the rural credit disbursements or the agricultural product. | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/retrieve/4706/DanielHenriqueNascimentoDissertacao2017.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Católica de Brasília | por |
dc.publisher.department | Escola de Gestão e Negócios | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UCB | por |
dc.publisher.program | Programa Strictu Sensu em Economia de Empresas | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Economia rural | por |
dc.subject | Crédito rural | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | por |
dc.title | Crédito rural e produto agropecuário: evidências empíricas para o Brasil | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Economia de Empresas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DanielHenriqueNascimentoDissertacao2017.pdf | Dissertação | 1.34 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.