Share |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/123456789/973
Type: | Dissertação |
Title: | Estudo morfoquantitativo da parede da parte ascendente da aorta de ratos wistar idosos treinados em natação na intensidade do limiar de lactato |
Author(s): | Coura, Maritza Alves de Souza |
First Advisor: | Campbell, Carmen Silvia Grubert |
Summary: | O envelhecimento está associado à elevação da pressão arterial sistólica, ao aumento da parede do ventrículo esquerdo e também, a uma maior rigidez na túnica íntima e média das artérias devido a diferentes fatores, como a destruição das fibras elásticas. Como forma de prevenir doenças cárdio - vasculares, promover mudanças na estrutura das artérias e, consequentemente, a moderação da pressão arterial, o exercício físico vem sendo utilizado como um tratamento não farmacológico. Objetivo: Avaliar sob os aspectos morfológicos e quantitativos, as alterações da parte ascendente da aorta de ratos Wistar idosos (16 meses) treinados em natação na intensidade do limiar de lactato. Dez animais machos foram divididos em dois grupos experimentais, sendo um grupo controle (n=5) e um grupo treinado em natação (n=5), mantidos em gaiolas coletivas, sem restrições de ração e água, treinados cinco vezes/semana, 30 minutos/dia, durante oito semanas. Para a avaliação aeróbia foram determinados o Limiar de Lactato na primeira, quarta e oitava semanas de treinamento. Após o período experimental, foi realizada a eutanásia e a retirada do coração e da aorta, que foi devidamente fixada e preparada de acordo com os procedimentos de histologia para colorações com Hematoxilina-Eosina, Weigert e Verhoeff para avaliação das fibras elásticas. No material obtido foram realizadas avaliações qualitativas e quantitativas utilizando-se métodos morfométricos e estereológicos. Resultados: O exercício físico promoveu um aumento (p<0,05) na espessura, área de secção transversa, fibras elásticas e na distância entre os feixes do núcleo de músculo liso sem alterar o diâmetro. Conclusão: A aorta dos animais treinados apresentou alterações morfológicas compatíveis com o aumento da elasticidade, demonstrando que o exercício físico foi um fator determinante na mudança estrutural da aorta ascendente destes animais, resultando em uma artéria mais elástica e com possível redução do estresse tangencial na parede arterial durante o exercício físico e o repouso. |
Abstract: | Aging is associated with the rise in systolic arterial blood pressure, the left ventricular wall thickness and also to a major rigidity of the tunica intima (or inner coat) and tunica media (or middle coat) of arteries due to different factors, such elastic fiber destruction. Exercises have been used as a non-farmacological treatment, a way to prevent cardiovascular diseases, to promote changes in arterial structure and, consequently, to moderate blood pressure. Purpose: to evaluate, in the light of morphological and quantitative aspects, possible alterations in the endothelium of the ascending aorta of 16-month-old Wistar rats submitted to swimming training at anaerobic threshold. Ten male animals were divided into two experimental groups, one control group (n=5) and another group submitted to swimming training (n=5), kept in colective cages, with no restrictions of water or food and trained five times a week, 30 minutes per day, along of eight weeks. The lactate threshold of the first, fourth and eighth weeks of training were determined to the aerobic evaluation. After the experimental period, euthanasia was carried out and there was the removal of the heart and the aorta, which was duly established and prepared in accordance with the histology staining procedures with hematoxylin-eosin, Weigert and Verhoeff. Qualitative and quantitative evaluations were carried out through the use of morphometric and stereologic analysis methods. Results: there was an increase (p<0,05) in thickness, in the cross-sectional area, in elastic fibers and in the distance between the bundles of the nucleus of smooth muscle without altering the diameter of these arteries of trained rats. Conclusion: the aorta of trained rats showed morphological changes consistent with increased elasticity, showing that exercise was an important factor in structural change of the ascending aorta artery of these animals resulting in a stronger and therefore reducing the tangential stress in the arterial wall during exercise and at the rest. |
Keywords: | aterosclerose aneurisma dissecante da aorta exercícios aeróbicos lactato sanguíneo atherosclerosis inflammation aorta physical exercise remodeling vascular wall vessel wall hypertrophy lactate threshold |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::EDUCACAO FISICA |
Language: | por |
Parents: | BR |
Publisher: | Universidade Católica de Brasília |
Institution Abbreviation: | UCB |
Department: | Educação Física |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Educação Física |
Citation: | COURA, Maritza Alves de Souza. Estudo morfoquantitativo da parede da parte ascendente da aorta de ratos wistar idosos treinados em natação na intensidade do limiar de lactato. 2011. 83 f. Dissertação (Mestrado em Educação Física) - Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2011. |
Access Type: | Acesso Aberto |
URI: | https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/123456789/973 |
Document date: | 5-Dec-2011 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Educação Física |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Maritza Alves de Sousa Coura.pdf | 2.74 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.