Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/123456789/880
Type: | Dissertação |
Title: | A influência do programa de avaliação seriada-PAS/UNB no ensino médio: o caso da matemática |
Author(s): | Gottschall, Luciana Mendonça |
First Advisor: | Carnielli, Beatrice Laura |
???metadata.dc.contributor.referee1???: | Gomes, Candido Alberto da Costa |
???metadata.dc.contributor.referee2???: | Gaspar, Maria Terezinha Jesus |
Summary: | A pesquisa objetivou investigar a influência do Programa de Avaliação Seriada PAS da Universidade de Brasília UnB no Ensino Médio, focalizando a disciplina Matemática. Para tanto, procedeu-se a um estudo de caso realizado numa escola média da rede particular de ensino do Distrito Federal. Dessa forma, pretendeu-se analisar a influência do Programa sobre as práticas pedagógicas, principalmente as avaliativas e a seleção de conteúdos, da disciplina matemática. As informações que fundamentaram o estudo foram coletadas a partir da análise de documentos do PAS e da escola; observação de aulas de Matemática; de entrevistas individuais com o diretor, orientadoras educacionais e professores de Matemática; de grupos focais com os alunos das três séries desse mesmo nível de ensino. Concluiu-se que o PAS provocou diversas mudanças no trabalho pedagógico de Matemática, mais especificamente no que se refere à prática avaliativa e à seqüência em que os conteúdos são ministrados. O Programa influiu na disciplina de Matemática mediante a dinamização do ensino, por intermédio da contextualização e da interdisciplinaridade. Constataram-se também outras influências, como a pressão dos pais e da sociedade sobre os alunos, no sentido deles alcançarem êxito. Outros efeitos foram a ênfase nos conteúdos em detrimento de outras dimensões da aprendizagem e maior atrelamento do que é ensinado no Ensino Médio ao que é exigido no Programa, limitando a autonomia escolar e a ação dos professores. |
Abstract: | The research s main objective was to investigate the influence of the Program of Serial Evaluation (PAS), multi-stage a entrance examination adopted by the University of Brasilia, on high school studies, focusing mathematics. In order to achieve this objective a case study was undergone with actors of a private high school, in the Federal District (DF). The aim of this study was to identify the influence of the Program on the pedagogical practices, mainly the evaluation ones and the selection of item included in mathematics. The information on which the study was based was collected in documents of the PAS and the school; through the observation of mathematics classes; individual interviews with the principal, and staff and mathematics teachers; focus group with students of the three years of the high school. The study concludes that PAS caused several changes in the pedagogical work in mathematics, more specifically in the evaluation procedures and the sequence that icontents are presented to the students. The Program had a positive influence in mathematics by stimulating the teaching through the contextualization and interdisciplinary approaches. As negative influences can be mentioned the anticipation of the exams related to the selection process for admission in the post secondary level, which goes together with the parents and social pressure on the students, in order to be successful. There is also an emphasis on mathematics in respect the other dimensions of learning and a stronger link between what is taught in high school and what are the requests of the Program, thus imposing a limitation on the choices of the teachers. |
Keywords: | ensino médio educação superior matemática secondary education higher education mathematics |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO |
Language: | |
Parents: | BR |
Publisher: | Universidade Católica de Brasília |
Institution Abbreviation: | UCB |
Department: | Educação |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Educação |
Citation: | GOTTSCHALL, Luciana Mendonça. A influência do programa de avaliação seriada-PAS/UNB no ensino médio: o caso da matemática. 2008. 109 f. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2008. |
Access Type: | Acesso Aberto |
URI: | https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/123456789/880 |
Document date: | 28-Feb-2008 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Educação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Texto completo.pdf | 3.14 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.