Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/123456789/621
Type: | Tese |
Title: | Felicidade, políticas públicas e choques positivos de renda : uma abordagem econômica |
Author(s): | Damasceno, Alexandre Paiva ![]() |
First Advisor: | Sachsida, Adolfo |
???metadata.dc.contributor.referee1???: | Moreira, Tito Belchior Silva |
???metadata.dc.contributor.referee2???: | Miranda, Rogerio Boueri |
???metadata.dc.contributor.referee3???: | Ellery Júnior, Roberto de Góes |
???metadata.dc.contributor.referee4???: | Carvalho, Alexandre Xavier Ywata de |
Summary: | Por representar o próprio objetivo da vida para a maioria das pessoas, a felicidade representa um dos objetos de maior interesse para a humanidade. Nos últimos anos, muitas ciências tem se dedicado a seu estudo, procurando identificar os elementos subjetivos determinantes do menor ou maior grau de felicidade das pessoas, medir sua real influência sobre a felicidade humana, conhecer a forma como os mesmos se correlacionam e os impactos que podem causar sobre a vida de cada um. No caso da economia, o grande número de pesquisas associadas à felicidade, desenvolvidas na última década, gerou o crescimento da literatura e dos bancos de dados disponíveis associados à satisfação e felicidade dos indivíduos, ampliando as fronteiras do conhecimento na área. Muitos avanços já ocorreram e muitos resultados importantes foram obtidos, entretanto, muito ainda precisa ser feito para preencher as grandes lacunas ainda existentes nessa área, especialmente porque, na maioria dos países, nenhum esforço significativo vem sendo feito nesse sentido. Nesse contexto, este trabalho foi elaborado com fim específico de desenvolver um estudo no âmbito do Distrito Federal, tendo como objeto central de pesquisa o nível de felicidade declarado pelas pessoas entrevistadas, que foi avaliado sob a luz das diversas variáveis levantadas. Para tanto, foram aplicados questionários junto a 1.521 pessoas, entre os dias 31/08/2009 e 28/10/2009, gerando uma base de dados atual, ampla e consistente, capaz de viabilizar diversos estudos científicos sobre a felicidade no âmbito do Distrito Federal. Ao longo do trabalho foi avaliada, de modo especial, a hipótese de os relacionamentos pessoais de cada indivíduo, associados a seu número de relações e parceiros sexuais, possuírem correlação importante com seu nível felicidade, tendo sido analisada também, com a mesma profundidade, a possibilidade de poder haver significativa influência de choques positivos de renda sobre os mesmos elementos. Por acreditar-se que o desenvolvimento de pesquisas dessa natureza é lastro essencial para que possam ser definidos e tomados caminhos mais eficientes e seguros para que se chegue à melhoria do nível de felicidade das pessoas função primordial das políticas públicas a serem implementadas pelos governos, espera-se que os resultados gerados por esta pesquisa sejam amplamente divulgados e utilizados, para que possam representar um dos primeiros passos em direção ao aumento da qualidade de vida de cada uma das pessoas que buscam essa conquista |
Abstract: | Happiness is one of the greatest interest objects to humanity and represents the main purpose of life for most people. In recent years, many sciences have studied this subject by identifying the subjective elements that determine people s happiness degree, as an attempt to know how they interrelate, to identify their influence on happiness and to measure the possible impacts over human being lives. A large number of researches exploring the link between happiness and economy has been developed in the last decade, resulting in the growth of literature and available databases associated with satisfaction and happiness of individuals, expanding the frontiers of knowledge in the area. Important results were obtained and great progress has been made, however, much remains to be done to fill the large gaps that still exist in this area, since no significant effort has being made accordingly in most countries. Therefore, the purpose of this work is to develop a study in the Federal District of Brazil, having the people happiness level as the survey central object, assessed in light of the different studied variables. To make this possible, 1521 questionnaires were applied between 08-31-2009 and 10-28-2009, generating a current and wide database, capable of supporting several other scientific studies on happiness in the Federal District. The study focused mainly on the personal relationships, the number of sexual relations, the number of sexual partners and on the influence of positive income shocks on happiness. We believe that the development of researches like this is essential for the definition of more efficient and safe ways to reach the improvement of people's happiness - primary role of public policies to be implemented by governments. We expect that the results generated by this research can be widely disseminated and used so that they can represent a first step towards improving the quality of life of each person seeking happiness. |
Keywords: | Felicidade Políticas Públicas Choques Positivos de Renda happiness public policies positive income shocks Economia - Felicidade Qualidade de vida - Políticas públicas - Distrito federal Renda - Felicidade |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
Language: | por |
Parents: | BR |
Publisher: | Universidade Católica de Brasília |
Institution Abbreviation: | UCB |
Department: | Economia |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Economia de Empresas |
Citation: | DAMASCENO, Alexandre Paiva. Felicidade, políticas públicas e choques positivos de renda : uma abordagem econômica. 2009. 104 f. Tese (Doutorado em Economia) - Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2009. |
Access Type: | Acesso Aberto |
URI: | https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/123456789/621 |
Document date: | 15-Dec-2009 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Economia de Empresas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Texto completo Alexandre Damsceno - 2009.pdf | 668.01 kB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.