Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/123456789/574
Type: | Dissertação |
Title: | Taxas de juros no Brasil: efeitos da inadimplência, rigidez e assimetria |
Author(s): | Oliveira, Augusto Marques de Castro ![]() |
First Advisor: | Maldonado, Wilfredo Fernando Leiva |
???metadata.dc.contributor.referee1???: | Moreira, Tito Belchior Silva |
???metadata.dc.contributor.referee2???: | Peñaloza, Rodrigo Andrés de S. |
Summary: | Esta dissertação estende a literatura de modelos de equilíbrio em competição bancária de modo a avaliar os efeitos da inadimplência na taxa de juros dos empréstimos; assim como a sua rigidez e assimetria. Dois modelos são examinados: um no qual o banco monopolista leva em consideração a taxa de inadimplência na sua maximização de lucros ao oferecer empréstimos ao mercado e outro considera tomadores de empréstimos com hábitos no consumo, o que gera uma curva de demanda quebrada por empréstimos. São implementadas simulações numéricas na economia do segundo modelo teórico, com a finalidade de obter um formado para a curva de demanda por empréstimos. Logo utilizando dados de taxa de juros e volume de empréstimos no Brasil, a curva de demanda por empréstimos, com o formado mencionado anteriormente, é estimada para o país. As principais conclusões dos modelos são as seguintes: (1) Tanto a taxa de pagamento quanto à relação crédito/PIB afetam negativamente a taxa de juros dos empréstimos; (2) A formação de hábitos gera uma rigidez na taxa de juros em relação aos custos do banco monopolista; em particular em relação à taxa de juros SELIC; (3) A formação de hábitos, também, causa assimetria na resposta da demanda por empréstimos às variações na taxa de juros dos empréstimos. |
Abstract: | This dissertation extends the literature on banking competition in order to evaluate the effects of default on the loan interest rate, as well as on its rigidity and asymmetry. Two models are studied. The first one analyzes a monopolistic bank which takes into account the rate of default in the maximization of its profits when deciding the loan supply. The second model considers borrowers with consumption habits in their payoffs, which generates a kinked demand curve for loans. Numerical simulations are implemented on the second theoretical model, in order to obtain the typical shape for the loan demand. Form this, it is estimated a loan demand curve in Brazil. The main conclusions from those models are: (1) both the payment rate and the ratio credit/GDP have negative effects on the loan interest rate; (2) habits formation generates rigidity of the interest rate with respect to the marginal cost of the monopolistic bank; in particular, it is obtained rigidity of the loan interest rate with respect to the SELIC interest rate; (3) habits formation also causes asymmetry in the response of the loan demand due to variations in the interest rate. |
Keywords: | inadimplência; taxa de juros; rigidez; assimetria inadimplência taxa de juros rigidez assimetria default interest rate rigidity asymmetry |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::ECONOMIA MONETARIA E FISCAL |
Language: | por |
Parents: | BR |
Publisher: | Universidade Católica de Brasília |
Institution Abbreviation: | UCB |
Department: | Economia |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Economia de Empresas |
Citation: | OLIVEIRA, Augusto Marques de Castro. Taxas de juros no Brasil: efeitos da inadimplência, rigidez e assimetria. 2007. 57 f. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2007. |
Access Type: | Acesso Aberto |
URI: | https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/123456789/574 |
Document date: | 16-May-2007 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Economia de Empresas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Capa 2.pdf | 345.5 kB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.