Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/123456789/568
Type: | Dissertação |
Title: | Estimação da curva de salários para a região Centro-Oeste : uma abordagem com pseudodados de painel |
Author(s): | Lima, Paulo Penha de |
First Advisor: | Moreira, Tito Belchior Silva |
First co-advisor: | Loureiro, Paulo Roberto Amorim |
???metadata.dc.contributor.referee1???: | Almeida, Charles Lima de |
Summary: | A presente dissertação examina o grau de flexibilidade do mercado de trabalho da região Centro-Oeste brasileira, por meio da estimação de uma curva de salários, utilizando pseudodados de painel. Foram utilizadas 117.074 informações provenientes da Pesquisa Nacional de Amostras por Domicílio PNAD, para os anos de 1992 a 2002, com exceção dos anos de 1994 e 2000. O uso de um modelo econométrico dinâmico, controlando por idade e efeitos fixos, permite presumir a existência da curva de salários, evidenciando a relação inversa entre a taxa de desemprego e o salário real, bem como demonstra que a taxa de desemprego é a variável de ajuste do modelo. O coeficiente de elasticidade de -0,313 encontrado para a região Centro-Oeste é semelhante ao da região Nordeste brasileira. |
Abstract: | This dissertation examines the degree of flexibility of the Brazilian Center-West labor market using pseudo-panel data from National Household Sampling Research (PNAD). A random sample of 117.074 employees from 1992 to 2002 was considered in the analysis. A dynamic panel data model, controlling for age and fixed-effects, gives support to the wage curve existence and reveals the inverse relationship between the unemployment rate and wages. It shows that the unemployment rate is the adjustment model variable. The Center-West unemployment elasticity estimate is -0,313, which is the same elasticity found in Northeast Brazilian region. |
Keywords: | salários mercado de trabalho |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::ECONOMIA DOS RECURSOS HUMANOS |
Language: | por |
Parents: | BR |
Publisher: | Universidade Católica de Brasília |
Institution Abbreviation: | UCB |
Department: | Economia |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Economia de Empresas |
Citation: | LIMA, Paulo Penha de. Estimação da curva de salários para a região Centro-Oeste : uma abordagem com pseudodados de painel. 2006. 78 f. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2006. |
Access Type: | Acesso Aberto |
URI: | https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/123456789/568 |
Document date: | 18-Dec-2006 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Economia de Empresas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Texto Completo.pdf | 412.61 kB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.