Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/123456789/554
Type: | Dissertação |
Title: | Uma análise regional da discriminação de gênero e raça no mercado de trabalho brasileiro - 1992 a 2001 |
Author(s): | Bohnenberger, Roger |
First Advisor: | Araújo, Ricardo Silva Azevedo |
???metadata.dc.contributor.referee1???: | Moreira, Tito Belchior Silva |
???metadata.dc.contributor.referee2???: | Almeida, Charles Lima de |
Summary: | A presente dissertação tem como objetivo analisar a existência e evolução da discriminação por gênero e raça no mercado de trabalho brasileiro, em cada uma das cinco regiões do país, entre os anos de 1992 e 2001. O método de Blinder e Oaxaca (1973) é aplicado para verificar a existência de discriminação, utilizando dados obtidos na Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios PNAD dos anos de 1992, 1993, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 e 2001. Para a pesquisa, a amostra foi dividida em quatro grupos: homem branco (considerado o grupo padrão), homem negro, mulher branca e mulher negra. Com os resultados obtidos é possível constatar que os indivíduos que não pertencem ao grupo padrão sofrem discriminação em relação aos que pertencem a este grupo. Observa-se, no entanto, uma tendência de diminuição de práticas discriminatórias ao longo do período estudado. |
Abstract: | The goal of this dissertation is to analyze the existence and evolution of the discrimination for gender and race in the Brazilian job market, in each one of the five areas of the country, among the years of 1992 and 2001. The method of Blinder and Oaxaca (1973) is applied to verify the existence of discrimination by using data from Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios PNAD of the years 1992, 1993, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 e 2001.The sample was divided into four groups: white man (considered the standard group), black man, white woman and black woman. The obtained results show that the individuals that do not belong to the standard group suffer discrimination. It is observed, however, a tendency of decreasing of discriminatory practices along the studied period. |
Keywords: | mercado de trabalho; discriminação de sexo no emprego; discriminação racial discriminação gênero raça mercado de trabalho discrimination gender race job market |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::ECONOMIA REGIONAL E URBANA |
Language: | por |
Parents: | BR |
Publisher: | Universidade Católica de Brasília |
Institution Abbreviation: | UCB |
Department: | Economia |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Economia de Empresas |
Citation: | BOHNENBERGER, Roger. Uma análise regional da discriminação de gênero e raça no mercado de trabalho brasileiro - 1992 a 2001. 2005. 174 f. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2005. |
Access Type: | Acesso Aberto |
URI: | https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/123456789/554 |
Document date: | 14-Dec-2005 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Economia de Empresas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Trabalho Final 5.pdf | 640.73 kB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.