Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/123456789/490
Type: | Dissertação |
Title: | Determinantes do spread bancário ex-post no Brasil : uma análise de fatores micro e macroeconômicos |
Author(s): | Almeida, Fernanda Dantas ![]() |
First Advisor: | Divino, José Angelo Costa do Amor |
Summary: | Esta dissertação tem como objetivo analisar os determinantes do spread bancário ex-post na economia brasileira. Para tanto, foram avaliadas características específicas das instituições financeiras, indicadores do ambiente macroeconômico e elementos do setor bancário. O modelo teórico usado como referência foi proposto por Ho e Saunders (1981) e estendido por Angbazo (1997). Esse modelo foi estimado empiricamente utilizando técnicas de dados em painel. A amostra cobriu 64 bancos com carteira comercial ativa no intervalo compreendido entre o primeiro trimestre de 2001 e o segundo trimestre de 2012. Os principais resultados sugerem que variáveis microeconômicas, tais como despesa administrativa, receita com prestação de serviços e índice de cobertura, constituem-se em importantes determinantes do spread ex-post. No que concerne ao ambiente macroeconômico, o efeito positivo vindo do Produto Interno Bruto revela que os spreads são mais altos em cenários de estabilidade econômica. Por último, mas não menos importante, o Índice Herfindahl-Hirschaman indica que o sistema bancário mais concentrado oferece suporte a spreads mais elevados. |
Abstract: | The objective of this dissertation was to identify the major determinants of the ex-post banking spread in the Brazilian economy. Specific characteristics of the financial institutions, macroeconomic features of the economy, and microeconomic elements of the banking sector were all considered in the empirical analysis. The theoretical model was derived from Angbazo (1997), who extended the pioneer work by Ho and Saunders (1981). The model was empirically estimated using panel data techniques. The sample covered 64 commercial banks in the period from the first quarter of 2001 to the second quarter of 2012. The main results indicate that microeconomic variables, such as administrative expenses, revenue from services, and coverage index, play an important role as determinants of the ex-post banking spread. With respect to the macroeconomic environment, the positive effect coming from the Gross Domestic Product suggests that banking spreads are higher in scenarios of economic stability. Last but not least, the Herfindahl-Hirschaman index reveals that higher ex-post banking spread is supported by more concentrated banking system. |
Keywords: | bancos economia determinantes (matemática) spread ex-post financial institution banking sector |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
Language: | por |
Parents: | BR |
Publisher: | Universidade Católica de Brasília |
Institution Abbreviation: | UCB |
Department: | Economia |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Economia de Empresas |
Citation: | ALMEIDA, Fernanda Dantas. Determinantes do spread bancário ex-post no Brasil : uma análise de fatores micro e macroeconômicos. 2013. 78 f. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2013. |
Access Type: | Acesso Aberto |
URI: | https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/123456789/490 |
Document date: | 26-Mar-2013 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Economia de Empresas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Fernanda Dantas Almeida.pdf | 2.64 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.