Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/123456789/456
Type: | Tese |
Title: | Valoração de ativos ambientais : uma leitura dos impactos socioambientais de pequenas centrais hidrelétricas |
Author(s): | Alencar Filho, Francisco Mendes de ![]() |
First Advisor: | Abreu, Lucijane Monteiro de |
Summary: | A valoração ambiental é um importante instrumento para a determinação do valor de bens que não possuem mercado definido. A construção dos aproveitamentos hidroelétricos Dreher e Kotzian, localizados em Salto do Jacuí e Júlio de Castilhos RS, respectivamente, promovem impactos diretos nos ecossistemas terrestres e aquáticos e, portanto, afetam o bem-estar geral dos indivíduos. Essas áreas, diretamente afetadas, em razão de suas características de não-rivalidade e nãoexcludência, são bens públicos. O método de valoração contingente constitui-se em uma das técnicas que possibilita a determinação do valor econômico de um bem público. Em síntese, esta investigação teve por objetivo determinar o valor econômico da área diretamente afetada pela construção dos aproveitamentos hidroelétricos. Ainda buscou-se na pesquisa, identificar e analisar a percepção dos participantes acerca da construção das hidrelétricas e do uso dos recursos naturais. Para alcançar os objetivos, foram aplicados 916 questionários, sendo 476 em moradores do município de Salto do Jacuí e 440 em moradores de Júlio de Castilhos.. Os resultados mostraram que a renda familiar, a idade, a instrução, o valor do lance ofertado são variáveis importantes para explicar a probabilidade do indivíduo se dispor a contribuir para a recuperação, conservação e preservação ambiental da área afetada diretamente pela construção da Pequena Central Hidrelétrica - PCH. Evidenciou-se também que, na concepção dos respondentes, a hierarquia das suas necessidades foi fator preponderante na elaboração de suas percepções. |
Abstract: | The environmental valuation it is important tool for determining the value of goods that have no defined market. The construction of hydroelectric developments Dreher and Kotzian, located in Salto do Jacuí and Júlio de Castilhos - RS, respectively, promote direct impacts on terrestrial and aquatic ecosystems and, therefore, affect the general welfare of individuals. These areas directly affected, due to its characteristics of non-rivalry and non-enclosing, are public goods. The contingent valuation method consists in a technique that allows determining the economic value of a public good. In summary, this investigation aims to determine the economic value of the area directly affected by the construction of hydroelectric developments. Also sought in the research, identify and analyze the participants' perception about the construction of dams and the use of natural resources. To achieve our goals, we applied 916 questionnaires, 476 residents in the city of Salto do Jacuí and 440 residents in Julio de Castilhos. The results showed that family income, age, education, the bid amount offered are important variables to explain the probability of an individual is willing to contribute to the recovery, conservation and environmental protection of the area directly affected by the construction of small hydroelectric - PCH. It was evident that, in the design of the respondents, the hierarchy of needs was an important factor in development of their perceptions. |
Keywords: | impacto ambiental economia ambiental ecossistema usinas hidrelétricas economia environment valuation impacts ecosystems economic value hydroelectric |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
Language: | por |
Parents: | BR |
Publisher: | Universidade Católica de Brasília |
Institution Abbreviation: | UCB |
Department: | Economia |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Economia de Empresas |
Citation: | ALENCAR FILHO, Francisco Mendes de. Valoração de ativos ambientais : uma leitura dos impactos socioambientais de pequenas centrais hidrelétricas. 2011. 249 f. Tese (Doutorado em Economia) - Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2011. |
Access Type: | Acesso Aberto |
URI: | https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/123456789/456 |
Document date: | 9-Dec-2011 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Economia de Empresas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Francisco Mendes de Alencar Filho.pdf | 3.2 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.