???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/123456789/437
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | O acúmulo de resevas internacionais como determinante do fluxo de capitais estrangeiro |
???metadata.dc.creator???: | Silva, Washington Martins da ![]() |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Maldonado, Wilfredo Fernando Leiva |
???metadata.dc.description.resumo???: | Este trabalho tem por objetivo analisar a relação entre o acúmulo de reservas internacionais e o fluxo de capital estrangeiro. É proposto um modelo teórico com economia aberta com dois períodos buscando inserir essas variáveis, tendo como resultado da maximização dos agentes que o acúmulo de reservas internacionais é um dos determinantes da oferta de capital estrangeiro. São realizadas simulações numéricas para validar modelo teórico utilizando uma função de utilidade quadrática, onde foi possível confirmar a relação . Além disso, é realizada uma análise empírica da relação proposta para o Brasil com dados no período de Janeiro de 1995 a Dezembro de 2010, utilizando uma função estritamente decrescente e estritamente côncava, tendo como resultado um bom ajuste com a hipérbole em um dos períodos analisados. |
Abstract: | This study aims to examine the relationship between the accumulation of international reserves and foreign capital flows. We propose a theoretical model to open economy with two periods trying to enter these variables, resulting in the maximization of the agents that the accumulation of international reserves is one of the determinants of supply of foreign capital. Computer simulations are performed with numerical data to validate the theoretical model using a quadratic utility function, where it was possible to confirm the relationships proposed in the theoretical model. Furthermore, an analysis was made of empirical relationships proposed for Brazil with data from January 1995 to December 2010, using a function strictly decreasing and strictly concave, resulting in a good fit with a hyperbola in one of analyzed periods . |
Keywords: | investimentos estrangeiros relações econômicas internacionais mercado financeiro economia international reserves foreign capital flows models with default |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | BR |
Publisher: | Universidade Católica de Brasília |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UCB |
???metadata.dc.publisher.department???: | Economia |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação em Economia de Empresas |
Citation: | SILVA, Washington Martins da. O acúmulo de resevas internacionais como determinante do fluxo de capitais estrangeiro. 2011. 45 f. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2011. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/123456789/437 |
Issue Date: | 1-Mar-2011 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Economia de Empresas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Washington Martins da Silva.pdf | 1.6 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.