Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/123456789/432
Type: | Dissertação |
Title: | Cálculo da probabilidade de descumprimento para adequação das instituições financeiras ao novo acordo de capital 2004 - Basiléia II |
Author(s): | Silva, Eduardo Borges da ![]() |
First Advisor: | Tabak, Benjamin Miranda |
Summary: | Este trabalho teve como objetivo realizar o desenvolvimento de um sistema de classificação de risco para pessoas jurídicas dos segmentos de atacado e pequenas e médias empresas -PME e de calcular a probabilidade de descumprimento (PD) de acordo com as premissas do novo acordo de capitais International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework denominado de Basiléia II, a ser regulamentado no Brasil pelo Banco Central do Brasil (BACEN). A partir de um banco de dados fornecido por uma grande instituição financeira do Brasil, elaboramos um sistema de rating tomando como variáveis as notas de entrada dos clientes e o comportamento de pagamento desses clientes. De posse dos resultados do sistema de classificação encontramos as PD`s projetadas para 5 (Cinco) períodos a diante em um horizonte temporal de 12 meses para cada período, como determina o novo acordo |
Abstract: | The objective of this work is to develop a system of risk rating for business loans for wholesale and medium and small enterprises (MSE) and do calculate the probability of default according to the new requirements of the new capital accord "International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework" denominated as Basel II, to be established in Brazil by the central Bank of Brazil. We use a new and original dataset, from a large Brazilian financial institution, and elaborate a rating system using the entry grades of clients and their behavior over time. We find the default probabilities for different periods and different clusters for a 12-months horizon, as required by the new accord. |
Keywords: | probabilidade de descumprimento (pd) rating risco relativo novo acordo basiléia ii default probability rating relative risk new accord Basel II |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
Language: | por |
Parents: | BR |
Publisher: | Universidade Católica de Brasília |
Institution Abbreviation: | UCB |
Department: | Economia |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Economia de Empresas |
Citation: | SILVA, Eduardo Borges da. Cálculo da probabilidade de descumprimento para adequação das instituições financeiras ao novo acordo de capital 2004 - Basiléia II. 2010. 55 f. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2010. |
Access Type: | Acesso Aberto |
URI: | https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/123456789/432 |
Document date: | 25-Jun-2010 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Economia de Empresas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
eduarso borges silva.pdf | 591.3 kB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.