Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/123456789/316
Type: | Dissertação |
Title: | O impacto da livre admissão de associados sobre o desenvolvimento das cooperativas de crédito |
Author(s): | Höffling, Alex Rafael ![]() |
First Advisor: | Tabak, Benjamin Miranda |
First co-advisor: | Teixeira Junior, Ivo Gico |
Summary: | As cooperativas de crédito se assemelham aos bancos convencionais, mas possuem limitações operacionais. Além disso, as cooperativas, desde 1965, estão segmentadas em espécies. Somente em 2003 houve a permissão normativa para a constituição de cooperativas de livre admissão de associados, que possuem requisitos de constituição e funcionamento mais rígidos que as demais espécies. Buscamos identificar, por meio de pesquisa, se as cooperativas atuam no mesmo mercado relevante que os bancos convencionais, e se a livre admissão de associados impactou positivamente no crescimento do sistema cooperativo nacional. Além disso, discorremos sobre as vantagens legais concedidas às cooperativas, tanto trabalhistas quanto tributárias, e as razões para sua manutenção. A análise dos dados demonstrou que as cooperativas atuam no mesmo mercado relevante que os bancos convencionais, e que a livre admissão de associados impactou positivamente no crescimento do sistema cooperativo analisado. |
Abstract: | Credit unions are similar to conventional banks, but have operational limitations. Moreover, cooperatives, since 1965, are targeted species. Only in 2003 was the permission rules to form unions free admission of members, who own constitution and operation requirements stricter than the other species. We seek to identify, through research, that the cooperatives operate in the same relevant market as conventional banks, and the free admission of members positively affected the growth of the national cooperative system. Moreover, discourse about the legal benefits granted to cooperatives, as both labor tax, and the reasons for its maintenance. Data analysis showed that cooperatives operate in the same relevant market as conventional banks, and the free admission of members positively affected the growth of the cooperative system analyzed. |
Keywords: | direito cooperativas de crédito sociedades comerciais concorrência credit unions credit relevant market competitive advantages free admission impact |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DIREITO |
Language: | por |
Parents: | BR |
Publisher: | Universidade Católica de Brasília |
Institution Abbreviation: | UCB |
Department: | Direito |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Direito |
Citation: | HÖFFLING, Alex Rafael. O impacto da livre admissão de associados sobre o desenvolvimento das cooperativas de crédito. 2013. 84 f. Dissertação (Mestrado em Direito) - Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2013. |
Access Type: | Acesso Aberto |
URI: | https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/123456789/316 |
Document date: | 10-Dec-2013 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Direito |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Alex Rafael Hoffling.pdf | 1.37 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.