Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/123456789/205
Type: | Dissertação |
Title: | Televisão digital interativa e modelos de negócios : a busca da sustentabilidade para transmissão aberta e gratuita |
Author(s): | Monteiro, Elizangela |
First Advisor: | Castro, Cosette Espindola de |
Summary: | O Sistema Brasileiro de Televisão Digital (SBTVD) ganha corpo em um momento de profundas transformações no mercado televisivo. A queda nos índices de audiência das grandes emissoras, o crescimento da base de assinantes da TV por assinatura e a concorrência ampliada pelo uso de dispositivos móveis são indícios de amplas mudanças no cenário presente e futuro. Considerando que a televisão atual tem seu modelo de negócios baseado na venda de espaços comerciais, precificados de acordo com medições de audiência, e que esta audiência está cada vez mais fragmentada, é preciso investigar tendências de criação de novos modelos de negócios. Modelos que sustentem a televisão, aberta e gratuita, no sistema digital interativo. Para entender como as grandes empresas se preparam e de que forma os novos atores desse mercado estão se desenvolvendo, foram ouvidas as emissoras Globo e Record, a produtora de software Totvs e o Lavid, braço da academia nesta pesquisa. Com isso, intentouse alcançar visão mais ampla e aproximada da realidade que aguarda o SBTVD nos próximos anos. |
Abstract: | The Brazilian System of Digital Television (SBTVD) comes at a time of profound changes in the television market. The decline in audience rates of the great broadcasters, the growth in the subscriber base of cable TV, the increased competition expanded by the use of mobile devices are indications of extensive changes in present and future scenario. Whereas the current television business model is based on the commercial break, priced according to audience measurement, and that this audience is now increasingly fragmented, it is necessary to investigate trends of new business models that support the interactive digital system television, open and free. To understand how the broadcasters and the new players in this market are evolving, we heard TV Globo and TV Record, Totvs and Lavid, representing the University in this research. Thus, we expected to get an approximate view of reality that awaits SBTVD in the coming years. |
Keywords: | comunicação e tecnologia televisão interativa televisão digital publicidade digital tv sbtvd business models interactivity applications advertising |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::COMUNICACAO |
Language: | por |
Parents: | BR |
Publisher: | Universidade Católica de Brasília |
Institution Abbreviation: | UCB |
Department: | Comunicação |
Program: | Programa de Pós Graduação em Comunicação |
Citation: | MONTEIRO, Elizangela. Televisão digital interativa e modelos de negócios : a busca da sustentabilidade para transmissão aberta e gratuita. 2013. 244 f. Dissertação (Mestrado em Comunicação) - Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2013. |
Access Type: | Acesso Aberto |
URI: | https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/123456789/205 |
Document date: | 27-Mar-2013 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Comunicação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Elizangela Monteiro.pdf | 6.39 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.