Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/123456789/169
Type: | Dissertação |
Title: | Um estudo sobre a proliferação da informação na era das novas tecnologias |
Author(s): | Machado, Leticia Costa Mattos Oliveira |
First Advisor: | Iasbeck, Luiz Carlos Assis |
Summary: | A presente dissertação se propõe a estudar a importância das novas tecnologias para a disseminação da informação e, de forma geral, como ocorreram às mudanças no modo de se informar dos usuários da web. Neste trabalho foi realizado um breve estudo de caso a fim de detectar pequenas diferenças entre os cadernos principais do jornal impresso Folha de S. Paulo e da Folha.com. O objetivo foi confirmar algumas transformações ocorridas nas facilidades de adquirir as notícias. Por meio dessa pesquisa analisamos que, diante da proliferação de informações, é possível encontrar uma comunicação, em sua lateralidade , que possa agregar conhecimento. No entanto, constatou-se que o acúmulo de imagens disponibilizado pela rede pode refletir fortes sintomas culturais nas sociedades. Logo, a educação à distância neste cenário, onde o receptor contemporâneo encontra-se individualizado em função de seus novos hábitos de vida, foi um dos tópicos abordados ao conscientizar a possibilidade de interagir e emitir conhecimento no ambiente online, mesmo frente à demasia comunicacional. |
Abstract: | The present thesis aims to analyze the importance of new technologies for the propagation of information and, in general, how the changes occurred in the way of informing the web users. This paper presents a brief case study aiming to detect small differences between the main sections of the print newspaper Folha de S. Paulo and Folha.com only to confirm some changes that happened on the facilities for obtaining news. This study shows that in the presence of the amount of information disseminated over the Internet you can find communication of quality. However, it was found that the accumulation of images available on the network reflects strong cultural symptoms in the societies. Educating to inform better in this scenario where the contemporary receiver is individualized and has a shorter time because of the new lifestyle, is among the topics brought up to prove that the Internet offers many possibilities to hold the knowledge in front the excess of information. |
Keywords: | comunicação e tecnologia internet globalização educaçao informação information new technologies education communication |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::COMUNICACAO |
Language: | por |
Parents: | BR |
Publisher: | Universidade Católica de Brasília |
Institution Abbreviation: | UCB |
Department: | Comunicação |
Program: | Programa de Pós Graduação em Comunicação |
Citation: | MACHADO, Leticia Costa Mattos Oliveira. Um estudo sobre a proliferação da informação na era das novas tecnologias. 2010. 116 f. Dissertação (Mestrado em Comunicação) - Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2010. |
Access Type: | Acesso Aberto |
URI: | https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/123456789/169 |
Document date: | 31-Aug-2010 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Comunicação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Leticia_costa_mattos.pdf | 5.88 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.