Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/123456789/1651
Type: | Dissertação |
Title: | Avaliação do uso de macrófitas aquáticas na recuperação do solo e no desenvolvimento de espécies arbóreas do cerrado em áreas degradadas adjacentes ao reservatório utilizado pela Usina Hdrelétrica Corumbá IV |
Author(s): | Inácio, Daniel Vieira ![]() |
First Advisor: | Santos, Perseu Fernando dos |
Summary: | Em um trecho do reservatório utilizado pela Usina Hidrelétrica Corumbá IV foi realizado um experimento de recuperação de área degradada com uso de macrófitas aquáticas como fonte de nutrientes para os plantios realizados na região. Este estudo buscou avaliar a recuperação do solo e o desenvolvimento arbóreo das espécies nativas utilizando como indicador a comunidade de microartrópodos edáficos da região. Os microartrópodos fazem parte da mesofauna e exercem grande influência nos processos de decomposição. Como a decomposição é um processo vital para o solo, os microartrópodos se apresentam como ótimos indicadores do seu funcionamento. Para tanto, foram utilizados litterbags como forma de avaliação da colonização e diversidade de microartrópodos em cada um dos tratamentos utilizados. Os resultados encontrados indicam que quando as macrófitas aquáticas passam pelo processo de compostagem elas auxiliam no desenvolvimento da comunidade de microartrópodos edáficos e concomitantemente no desenvolvimento das plantas utilizadas nos tratamentos com exceção do jatobá (Hymenae courbaril). |
Abstract: | In a small part of the reservoir used by the Usina Hidrelétrica Corumbá IV an experiment was conducted to restore degraded areas using aquatic macrophytes as a nutrient source for reclamation project conducted in the region. This study sought to evaluate the land reclamation and development of the native species planted using the community of microarthropods as an assessment tool. The microarthropods integrate the mesofauna and exert great influence on decomposition processes. Since decomposition is a vital mechanism of soil, the microarthropods themselves are great assessment tools of soil functions. As such, litterbags were used to evaluate their colonization and diversity. The results indicate that when aquatic macrophytes are trasnformed by the composting process they become attractive to the edaphic community as well as in the development of the plants utilized in this study with the exception of Jatobá (Hymenae courbaril). |
Keywords: | solo uso política ambiental degradação ambiental recuperação de terra land reclamation aquatic macrophytes edaphic microarthropods |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA |
Language: | por |
Parents: | BR |
Publisher: | Universidade Católica de Brasília |
Institution Abbreviation: | UCB |
Department: | Gestão Ambiental |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Gestão Ambiental |
Citation: | INÁCIO, Daniel Vieira. Avaliação do uso de macrófitas aquáticas na recuperação do solo e no desenvolvimento de espécies arbóreas do cerrado em áreas degradadas adjacentes ao reservatório utilizado pela Usina Hdrelétrica Corumbá IV. 2012. 56 f. Dissertação (Mestrado em Gestão Ambiental) - Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2012. |
Access Type: | Acesso Aberto |
URI: | https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/123456789/1651 |
Document date: | 29-Jun-2012 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Gestão Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Daniel Vieira Inacio.pdf | 2.69 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.