Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/123456789/1602
Type: | Dissertação |
Title: | Estudo de redes de inovação tecnológica no setor sucroenergético em São Paulo |
Other Titles: | A study of the technological innovation networks in São Paulo |
Author(s): | Pegorin, Maria Cristina ![]() |
First Advisor: | Andrade, Renata Marson Teixeira de |
Summary: | O tema deste estudo é a pesquisa e desenvolvimento tecnológico nas redes de inovação do setor sucroenergético. O objetivo principal foi analisar as redes de inovação tecnológica formadas pelos atores atuantes na cadeia de pesquisa, desenvolvimento e difusão tecnológica na produção de bioetanol e verificar se o posicionamento dessas redes favorece a consolidação do bioetanol no mercado. A metodologia aplicada elaborou a coleta de dados através de entrevistas semi-estruturadas e análise documental. A análise dos dados permitiu a identificação dos principais elementos das redes de inovação tecnológica: nós, ligações, fluxos, posições e conteúdos. As considerações finais da pesquisa apresentam, entre outros pontos, que no setor sucroenergético há redes abertas e fechadas que se intersectam e promovem inovações radicais e incrementais; que na primeira geração do bioetanol e no cultivo da cana-de-açúcar há uma plataforma tecnológica sólida que contribui para a sustentabilidade econômica, social e ambiental do setor sucroenergético; e que está ocorrendo uma reestruturação das redes do setor, com a entrada de novos atores e aporte maciço em investimento e políticas públicas que possibilitem a produção em escala industrial do etanol de segunda geração e da utilização da cana-de-açúcar na indústria alcoolquímica. |
Abstract: | The theme of this study is the technologic research and development inside the innovation networks of the sugar-alcohol sector. The main objective was analyze the technological innovation networks formed by the active players in the chain of technological research, development and diffusion of ethanol production, and verifies if the positioning of these networks favors the consolidation of the bioethanol at the market. The applied methodology elaborated the data collect through semi-structured interviews and documentary analysis. The data analysis allowed the identification of the technological innovation networks key elements: nodes, links, flows, locations and contends. The research final considerations present, between other things, that there are opened and closed networks inside the sugaralcohol sector, and that they intersected themselves to promote radical and incremental innovations; that there are a solid innovation platform on the bioethanol first generation and on the sugar cane cultivation that contributes to the economic, social and environmental sustainability of the sugar-alcohol sector; and that it is occurring a restructuring of the sector networks with the entry of new players and with the massive inflow of investments and public policy to permit the industrial scale production of the second generation ethanol and the use of the sugar cane by the alcohol chemistry industry. |
Keywords: | inovações tecnológicas cana-de-açúcar derivados planejamento da produção mercado financeiro sugar cane bioethanol technological innovation networks sugar-alcohol sector |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::PSICOLOGIA::PSICOLOGIA DO TRABALHO E ORGANIZACIONAL::PLANEJAMENTO AMBIENTAL E COMPORTAMENTO HUMANO |
Language: | por |
Parents: | BR |
Publisher: | Universidade Católica de Brasília |
Institution Abbreviation: | UCB |
Department: | Gestão Ambiental |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Gestão Ambiental |
Citation: | PEGORIN, Maria Cristina. A study of the technological innovation networks in São Paulo. 2011. 155 f. Dissertação (Mestrado em Gestão Ambiental) - Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2011. |
Access Type: | Acesso Aberto |
URI: | https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/123456789/1602 |
Document date: | 11-Feb-2011 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Gestão Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Maria Cristina Pegorin.pdf | 3.95 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.