Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/123456789/1600
Type: | Dissertação |
Title: | Estudo do monitoramento da qualidade da água para consumo humano no DF no ano de 2009 |
Author(s): | Silva, Ana Cláudia Campos da ![]() |
First Advisor: | Abreu, Lucijane Monteiro de |
Summary: | O presente trabalho buscou avaliar as ações de monitoramento da qualidade da água para consumo humano no Distrito Federal no ano de 2009, ao mesmo tempo que buscou desenvolver uma forma simples e prática de avaliação que pudesse ser usada pelas pessoas que trabalham com a qualidade da água. Com esse objetivo, foi realizado um levantamento de dados referentes as ações já realizadas no DF, bem como a caracterização dos sistemas e das Regiões Administrativas. Foram levantados os índices de qualidade sugeridos pelo Ministério da Saúde, porém o índice bacteriológico foi separado em coliformes totais e Escherichia coli.Também foram levantados o cumprimento do plano amostral, as intermitências no abastecimento de água, a quantidade de meses sem coletas pela vigilância, a existência de analises do controle e de responsável técnico, a quantidade de cadastros e inspeções, o grau de analfabetismo e a renda per capta de cada região. Após a obtenção desse dados, eles foram quantificados em uma escala de três, pegando-se o maior valor e subtraindo-se do menor. O valor obtido foi dividido em três intervalos classificados do menor para o maior em verde, amarelo e vermelho. |
Abstract: | The monitoring of water quality for human consumption is an integrant part of the Environmental Health Surveillance department and has the objective to integrate the sectors health, sanitation and environment. With this perspective, the study presents a simplified methodology and practical assessment of the surveillance of water quality in the Federal District. It is quantified, with use of weights, the rate of quality suggested by the Health Department, the execution of the sampling plan, the intermittency of water supply, the number of months without collecttting samples by the Health Surveillance Department , the existence of control analysis and technical manager, the number of registrations and inspections, the degree of illiteracy and per capita income of each region. Among the five water supply systems evaluated, those of Descoberto and Brazlândia and the alternative solutions of the administrative regions of Gamma and Paranoá were the most problematic. |
Keywords: | água qualidade Brasília, DF abastecimento de água água potável saúde pública |
CNPq: | CNPQ::OUTROS::CIENCIAS |
Parents: | BR |
Publisher: | Universidade Católica de Brasília |
Institution Abbreviation: | UCB |
Department: | Gestão Ambiental |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Gestão Ambiental |
Citation: | SILVA, Ana Cláudia Campos da. Estudo do monitoramento da qualidade da água para consumo humano no DF no ano de 2009. 2010. 164 f. Dissertação (Mestrado em Gestão Ambiental) - Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2010. |
Access Type: | Acesso Aberto |
URI: | https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/123456789/1600 |
Document date: | 28-Sep-2010 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Gestão Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ana Claudia Campos da Silva.pdf | 3.41 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.