Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/123456789/1587
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Schwindt, Leonardo | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Campos, Fábio Bianchi | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3079654696798478 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Nehme, Claudio Chauke | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Albuquerque, Adriano Bessa | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-06-24T04:20:39Z | - |
dc.date.available | 2009-12-11 | pt_BR |
dc.date.issued | 2009-10-02 | pt_BR |
dc.identifier.citation | SCHWINDT, Leonardo. Abordagem para definição de requisistos em projetos de software. 2009. 188 f. Dissertação (Mestrado em Informática) - Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2009. | por |
dc.identifier.uri | https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/123456789/1587 | - |
dc.description.resumo | Projetos possuem características singulares que estão diretamente relacionadas a questões que envolvem riscos, pois a proposta de um projeto é de se gerar um produto, serviço ou resultado exclusivo. A indústria de software tem se deparado com inúmeras dificuldades que fazem com que a maioria de seus projetos atrase, ultrapasse limites orçamentários e não atenda por completo às necessidades das organizações e dos clientes. São vários os fatores que contribuem para que isso ocorra, sendo a má gestão de requisitos uma das principais causas. Para aprimorar a gerência de requisitos é importante que se utilize ferramentas quantitativas. Indicadores podem auxiliar gerentes e equipe no aprimoramento do controle e previsibilidade dos projetos de software. Este trabalho teve como objetivo principal definir um processo para a geração de indicadores que fosse específico para a gerência de requisitos. Esse processo, quando avaliado, mostrou ser de fácil entendimento, apresentando nível de detalhes que permite com que profissionais não especialistas na área de métricas possam segui-lo e utilizá-lo, sendo possível a criação gradual de indicadores de acordo com as características e necessidades específicas de cada organização | por |
dc.description.abstract | Projects have particular characteristics that are directly related to issues that involve risks, since the goal of a project is to generate a product, service or an exclusive result. The software industry has faced many difficulties that make most of the software development projects late, over budget and less than exemplary when reviewing the expectations set by organizations and end users. There are many variables that collaborate in order to this to occur, but a poor requirement management is known as one of the main reasons. In order to improve requirement management it is important to use quantitative tools. Indicators can help managers and teams to improve the control and predictability of projects. This paper had as the main goal to develop a process specific to create indicators for requirement management. The process, when evaluated, showed to be easy to understated, presenting a level of details that allows professionals that are not specialists to create indicators gradually, according to the characteristics and needs of each organization | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/retrieve/3619/Texto%20completo%20Leonardo%20Schwindt%20-%202009.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://200.214.135.178:8443/jspui/retrieve/9015/Texto%20completo%20Leonardo%20Schwindt%20-%202009.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Católica de Brasília | por |
dc.publisher.department | Informática | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UCB | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Gestão do Conhecimento e da Tecnologia da Informação | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Gerenciamento de Projetos | por |
dc.subject | Qualidade de Software | por |
dc.subject | Desenvolvimento de Software | por |
dc.subject | Gerência de Requisitos | por |
dc.subject | Métricas e Indicadores | por |
dc.subject | Project Management | eng |
dc.subject | Software Quality | eng |
dc.subject | Software Development | eng |
dc.subject | Requirement Management | eng |
dc.subject | Metrics | eng |
dc.subject | Indicators | eng |
dc.subject | Admininstração de projetos | por |
dc.subject | Software - controle de qualidade | por |
dc.subject | Software - desenvolvimento | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE COMPUTACAO::SOFTWARE BASICO | por |
dc.title | Abordagem para definição de requisistos em projetos de software | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Gestão do Conhecimento e da Tecnologia da Informação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Texto completo Leonardo Schwindt - 2009.pdf | 2.35 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.