Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/123456789/1579
Type: | Dissertação |
Title: | Instrumento de avaliação da satisfação de usuários de produtos de software |
Author(s): | Alves, Welington Souza |
First Advisor: | Fresneda, Paulo Sérgio Vilches |
First co-advisor: | Campos, Fábio Bianchi |
???metadata.dc.contributor.referee1???: | Figueiredo, Rejane Maria da Costa |
Summary: | É um grande desafio para qualquer organização que produz software atingir um alto nível de qualidade em seu produto. Simplesmente produzir software com aspectos técnicos excelentes não é mais suficiente. Há uma grande demanda por softwares que sejam amplamente acessíveis, de fácil utilização e aprendizado e que se integrem ao ambiente de trabalho, sobretudo que sejam desenvolvidos com foco nos usuários finais.Pode-se esbarrar em um critério muito subjetivo ao se desenvolver com direcionamento ao usuário final, que é a satisfação obtida pelo usuário no uso de determinado software. Esta satisfação nada mais é do que a percepção do usuário sobre o produto, que pode ser influenciada por alguns fatores, os quais estão relacionados com o observador, com o alvo da percepção ou com o próprio contexto de uso.Com base nesses pressupostos, esta pesquisa buscou trabalhar dentro de uma abordagem um pouco diferente da convencional usada na avaliação de software, o que permitiu a construção de um instrumento para avaliação da satisfação de usuários finais de produtos de software, que além de identificar o nível de satisfação do usuário com determinadas características, funcionalidades e comportamentos do software avaliado, também analisa fatores externos ao software que possam impactar em sua satisfação, provendo assim, subsídios a empresa desenvolvedora do produto para que implemente melhorias direcionadas às necessidades dos usuários finais de seu software. |
Abstract: | It is a great challenge for any organization that produces softwares to reach a high level of quality in its product. To simply produce softwares with excellent technical aspects is not enough. There is a great demand for softwares that are widely accessible, easy to use and master, integrated with the workplace and, above all, that are developed targeting at the end users. To develop aiming the end user may trigger a very subjective criterion which is the satisfaction that the user acquired having used a given software. This satisfaction is nothing more than the perception of the user about the product, which can be influenced by some factors related to the observer, the target of the perception or the even context of use. Based on the stated assumptions, this research worked on a different approach from the other usual software evaluation concept, which has allowed the construction of an instrument to evaluate the end users satisfaction of software products that besides identifying the level of determined satisfaction of the user with characteristics, functionalities and behaviors of the evaluated software, it also analyzes external factors to the software that can impact in its satisfaction, thus providing subsidies to the company in charge of developing the product so that it implements direct improvements to the necessities of the end users of its software. |
Keywords: | Qualidade de Software Qualidade em Uso Satisfação do Usuário Método de Avaliação Instrumento de Avaliação Software Quality Quality in Use User Satisfaction Evaluation Method Evaluation Instrument software - controle de qualidade; software - utilização - satisfação do consumidor |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE COMPUTACAO::SOFTWARE BASICO |
Language: | por |
Parents: | BR |
Publisher: | Universidade Católica de Brasília |
Institution Abbreviation: | UCB |
Department: | Informática |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Gestão do Conhecimento e da Tecnologia da Informação |
Citation: | ALVES, Welington Souza. Instrumento de avaliação da satisfação de usuários de produtos de software. 2009. 173 f. Dissertação (Mestrado em Informática) - Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2009. |
Access Type: | Acesso Aberto |
URI: | https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/123456789/1579 |
Document date: | 28-Aug-2009 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Gestão do Conhecimento e da Tecnologia da Informação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Texto completo Welington Souza Alves - 2009.pdf | 2.2 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.