Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/123456789/1574
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Caldas, Sólon Hormidas | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7375564620395279 | por |
dc.contributor.advisor1 | Alonso, Luiza Beth Nunes | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4787995P6 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Moresi, Eduardo Amadeu Dutra | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Paiva, Denise Werneck de | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6241185317807218 | por |
dc.date.accessioned | 2016-06-24T04:20:35Z | - |
dc.date.available | 2009-08-24 | pt_BR |
dc.date.issued | 2009-06-26 | pt_BR |
dc.identifier.citation | CALDAS, Sólon Hormidas. Gestão do Conhecimento em IES: um estudo de caso. 2009. 113 f. Dissertação (Mestrado em Informática) - Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2009. | por |
dc.identifier.uri | https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/123456789/1574 | - |
dc.description.resumo | Com o desenvolvimento acelerado da tecnologia da informação e o novo modelo de mercado, o processo do compartilhamento do conhecimento gerado nas organizações tornou-se objeto de estudos com o objetivo de identificar um ambiente adequado para que os seus colaboradores possam aprender e multiplicar seu conhecimento com a mesma intensidade. Portanto, passa a ser cada vez mais importante as práticas de gestão do conhecimento dentro da organização a fim de buscar vantagem competitiva voltada para o seu desenvolvimento sustentável. De acordo com a teoria o sucesso das empresas japonesas se deve à suas habilidades técnicas na criação do conhecimento organizacional, ou seja, a condição que a empresa proporciona para que as pessoas criem conhecimento, disseminem-no na organização e o incorporem aos produtos, serviços e processos. Diante do exposto, esta Dissertação de Mestrado procurou diagnosticar, por meio de um estudo de caso, a situação atual levantando subsídios para a elaboração de um plano de ação visando a estruturar práticas de Gestão do Conhecimento em um Centro Universitário no Distrito Federal. Para tanto, foi utilizado o instrumento do KMD Knowledge Management Diagnostic que permitiu diagnosticar de forma tangível o percentual geral do processo de GC existente no setor pesquisado - 72,14% - e forneceu subsídios à formulação do planejamento para a estruturação da Gestão do Conhecimento. Ao analisar os resultados obtidos na pesquisa, percebe-se que os valores da avaliação do processo de GC da UDF, apurados de acordo com o KMD, estão acima da média das organizações que fizeram o teste de campo do DGC que foi de 55% segundo Bukowitz e Williams (2002). Como sugestão para trabalhos futuros, propõe-se a implantação das práticas sugeridas no plano de ação e após o interstício de um ano, período sugerido pelas autoras do KMD, a realização de nova verificação dos passos ora avaliados objetivando acompanhar a evolução decorrente da prática das iniciativas propostas e a medição do ganho real em percentual de práticas de GC depois de sua efetiva implantação. | por |
dc.description.abstract | The accelerating development of the information technology and the new model market, the process of sharing the knowledge created in the organizations became the object of studies with the purpose of identifying an adequate environment so its holders might learn and multiply their knowledge with the same intensity. Therefore, it is more and more important the practices of knowledge management inside the organization in order to reach competitive advantage benefiting its own sustainable development. The Japanese company s success is due to their technical abilities in creating the organizational knowledge , that means, the condition the company gives so people create knowledge, spread it in the organization and embody in their products, services and process. With that exposed, this master search for a diagnose, through a case study, the nowadays situation raising means for a elaboration of an action plan aiming to structure practices of knowledge management in an college in the Federal District of Brazil. For that, was utilized the KMD instrument Knowledge Management Diagnostic which allowed to diagnose in a palpable manner the overall percentage of the existing KM (Knowledge Management) process in the researched sector 72,14% - and provided means to the planning formulation for structuring the knowledge management. Analyzing the results of the research, it is noticed the evaluating numbers of the process of KM of UDF, filtered according to KMD, are above the organizations average that were submitted in a field test of DCG which result was 55% according to Bukowitz and Williams (2002). As to suggestion to future works, it is proposed the implementation of the suggested practices in the action plan and after a period of one year, period suggested by the authors of KMD, to realize a new verification of the steps now evaluated aiming to follow the evolution recurrent of the proposes of the initiative practices and the measure of the real percentage gain of the KM practices after its actual implementation. | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/retrieve/3608/Texto%20completo%20Solon%20Caldas%20-%202009.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://200.214.135.178:8443/jspui/retrieve/8622/Texto%20completo%20Solon%20Caldas%20-%202009.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Católica de Brasília | por |
dc.publisher.department | Informática | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UCB | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Gestão do Conhecimento e da Tecnologia da Informação | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | gestão do conhecimento | por |
dc.subject | criação de conhecimento | por |
dc.subject | diagnóstico de gestão do conhecimento | por |
dc.subject | práticas de gestão do conhecimento | por |
dc.subject | gestão de conhecimento em IES | por |
dc.subject | knowledge management | eng |
dc.subject | knowledge creation | eng |
dc.subject | knowledge management diagnostic | eng |
dc.subject | knowledge management practices | eng |
dc.subject | knowledge management in higher education institutions | eng |
dc.subject | aprendizage organizacional - universidades e faculdades | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | por |
dc.title | Gestão do Conhecimento em IES: um estudo de caso | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Gestão do Conhecimento e da Tecnologia da Informação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Texto completo Solon Caldas - 2009.pdf | 1.26 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.