Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/123456789/1544
Type: | Dissertação |
Title: | Administração de desempenho de ambientes de tecnologia da informação em organizações do Distrito Federal |
Author(s): | Hartmann, Vilson Carlos ![]() |
First Advisor: | Moraes, Sérgio Augusto Santos de |
???metadata.dc.contributor.referee1???: | Ferneda, Edílson |
???metadata.dc.contributor.referee2???: | Nascimento, Maria Elenita Menezes |
Summary: | A complexidade do gerenciamento dos ambientes distribuídos, formados por servidores de bancos de dados, redes, Internet e outras tantas facilidades e ferramentas para usuários finais, tornou mais difícil a tarefa de monitoramento e manutenção de níveis elevados de desempenho em ambientes de tecnologia da informação. Conhecer os componentes que impactam o desempenho nas arquiteturas de sistemas de informação é fundamental para a adoção de uma política de administração de desempenho em uma organização. Também é necessário identificar quais são as formas de ação comumente utilizadas pelos gerentes de sistemas de informação para que essas tarefas sejam mais abrangentes e eficazes. O objetivo principal desta dissertação é verificar se as organizações possuidoras de ambientes de tecnologia de informação no Distrito Federal fazem uso de políticas de administração de desempenho; analisar os principais problemas encontrados para a adoção de uma metodologia de administração de desempenho; e, finalmente, definir e propor um modelo de gerenciamento de desempenho. |
Abstract: | The complexity of the management in distributed environments, formed for servers of net, data bases, internet and other tools for final users, became more difficult the task of monitoring and maintenance of performance levels in environments of information technology. Knowing the components that influence the performance in the architectures of information systems is basic for the adoption of one politics of performance administration in an organization. Also it is necessary to identify which are commonly the action forms used by the information systems managers so that these tasks are more including and efficient. The main objective of this dissertation is to verify if the possessing environment organizations of information technology in the Distrito Federal make use of politics of performance administration, to analyze the main problems found for the adoption of a methodology of performance administration, and finally to define and to consider a model of performance management. |
Keywords: | administração de desempenho gestão de desempenho desempenho de sistemas de informação tecnologia da informação Informática e administração - Distrito Federal performance administration performance of information system |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO |
Language: | por |
Parents: | BR |
Publisher: | Universidade Católica de Brasília |
Institution Abbreviation: | UCB |
Department: | Informática |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Gestão do Conhecimento e da Tecnologia da Informação |
Citation: | HARTMANN, Vilson Carlos. Administração de desempenho de ambientes de tecnologia da informação em organizações do Distrito Federal. 2003. 162 f. Dissertação (Mestrado em Informática) - Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2003. |
Access Type: | Acesso Aberto |
URI: | https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/123456789/1544 |
Document date: | 26-Feb-2003 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Gestão do Conhecimento e da Tecnologia da Informação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissert Vilson.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.