Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/123456789/1538
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Castilho, Suely Braga | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Alonso, Luiza Beth Nunes | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4787995P6 | por |
dc.contributor.referee1 | Moresi, Eduardo Amadeu Dutra | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Britto, Maria Júlia Pantoja de | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-06-24T04:20:21Z | - |
dc.date.available | 2008-11-27 | pt_BR |
dc.date.issued | 2008-09-05 | pt_BR |
dc.identifier.citation | CASTILHO, Suely Braga. Alteração de modelo de gestão empresarial em instituição de grande porte: um estudo. 2008. 111 f. Dissertação (Mestrado em Informática) - Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2008. | por |
dc.identifier.uri | https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/123456789/1538 | - |
dc.description.resumo | A implantação de novos modelos de atuação em uma empresa de grande porte envolve mudanças nos processos de tomada de decisão, nas relações de poder e altera metodologias de trabalho. Para que os novos conceitos provoquem alterações na forma de decidir dos gestores, fazem-se necessárias, além da ampla divulgação destes conceitos, competências e habilidades adequadas da equipe responsável pela condução do processo e clima organizacional favorável a mudança. O estudo de fatores que propiciam implantação de mudanças organizacionais é relevante dentro do contexto em que se inserem as empresas no mundo moderno, que requer constante adaptação e desenvolvimento de novas formas de atuação. A metodologia de pesquisa escolhida para o estudo se utilizou da técnica de grupo focal, por possibilitar a exploração em profundidade do fenômeno. Para interpretação das mensagens obtidas nas entrevistas foi utilizada a análise de conteúdo. Participaram dos grupos focais 10 pessoas, que estiveram envolvidas no projeto de implantação do novo modelo de gestão. Os grupos foram separados, a priori, em categorias de gerentes e analistas, com o objetivo de analisar percepções diferenciadas do fenômeno estudado. A pesquisa demonstrou que comprometimento, hierarquia flexível, confiança e conhecimento técnico do grupo envolvido com a mudança, assim como um projeto estruturado e baseado em conceitos técnicos são fatores relevantes para o sucesso do empreendimento. Porém, a situação econômica da empresa e a busca pela continuidade da organização foram consideradas a mola propulsora das ações. | por |
dc.description.abstract | The implementation of new business models in a large company involves making changes in the decision making processes and the power structure. In addition, it alters the company's work methodologies. In order for the new concepts to provoke the necessary changes in the decision making process used by managers, other than their ample dissemination, there is a necessity for the team responsible for conducting the process to have the necessary competencies and adequate abilities. Furthermore, there must be a favorable organizational atmosphere for change. The study of factors that favor the implementation of organizational change is relevant in a modern day context which requires companies to constantly adapt and develop new ways of doing business. The research methodology chosen for this study utilizes the focus group technique due to its capacity to explore the depth of the phenomenon. Content analysis was used to interpret the messages obtained through interviews. Ten people, who were involved in the implementation of the new management model, participated in the focus groups. In principle, the groups were separated into categories of managers and analysts for the purpose of analyzing the different perceptions of the phenomenon under study. This research demonstrates that commitment, flexible hierarchy, trust and the technical knowledge of the group involved with the change as well as a structured project based on technical concepts are relevant factors for the success of the undertaking. However, the economic situation of the company and the search for continuity of the organization were considered to be the driving force behind the actions. | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/retrieve/3570/Texto%20completo%20Suely%20Castilho%20-%202008.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://200.214.135.178:8443/jspui/retrieve/8583/Texto%20completo%20Suely%20Castilho%20-%202008.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Católica de Brasília | por |
dc.publisher.department | Informática | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UCB | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Gestão do Conhecimento e da Tecnologia da Informação | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | mudança organizacional | por |
dc.subject | equipes de trabalho | por |
dc.subject | alteração do modelo de gestão | por |
dc.subject | competências gerenciais | por |
dc.subject | gestão do conhecimento | por |
dc.subject | organizational change | eng |
dc.subject | work groups | eng |
dc.subject | change management model | eng |
dc.subject | management competencies | eng |
dc.subject | knowledge management | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | por |
dc.title | Alteração de modelo de gestão empresarial em instituição de grande porte: um estudo | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Gestão do Conhecimento e da Tecnologia da Informação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Texto completo Suely Castilho - 2008.pdf | 835.14 kB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.