Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/123456789/1422
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Sales, Luciano da Silva Bastos | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9588493717338003 | por |
dc.contributor.advisor1 | Roses, Luís Kalb | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://genos.cnpq.br:12010/dwlattes/owa/prc_imp_cv_int?f_cod=K4730199Z3 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Prado, Hércules Antônio do | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-06-24T04:19:07Z | - |
dc.date.available | 2014-05-06 | pt_BR |
dc.date.issued | 2013-12-11 | pt_BR |
dc.identifier.citation | SALES, Luciano da Silva Bastos. Aplicação do balanced scorecard dinâmico na governança da tecnologia da informação do Exército Brasileiro. 2013. 86 f. Dissertação (Mestrado em Informática) - Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2013. | por |
dc.identifier.uri | https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/123456789/1422 | - |
dc.description.resumo | O objetivo desta dissertação é o de desenvolver um modelo de migração do Balanced Scorecard de TI (BSC de TI) para o Balanced Scorecard Dinâmico de TI (BSCD de TI), a partir da incorporação da perspectiva da dinâmica de sistemas no primeiro. Para a fundamentação teórica desse objetivo, foi realizada pesquisa bibliométrica para o acesso às publicações mais relevantes sobre BSC, governança de TI e dinâmica de sistemas. A estratégia da pesquisa foi a de estudo de caso único sobre o processo de gestão estratégica da TI com o BSC pelo Sistema de Telemática do Exército Brasileiro (SisTEx), envolvendo uma fase qualitativa e uma quantitativa. A primeira, através de análise documental e da condição de observador participante, desenvolveu o diagrama de enlace-causal. Este diagrama foi utilizado na fase quantitativa para a construção do modelo de BSCD de TI, sobre o qual aplicou-se a técnica de simulação com base no diagrama de fluxos e estoques. Os resultados comprovaram a existência de falhas estruturais no BSC, bem como validaram o modelo proposto para a migração do BSC de TI para o BSCD de TI. | por |
dc.description.abstract | This research project s aims is to develop a migration model to the IT Dynamic Balanced Scorecard (IT DBSC) from the IT Balanced Scorecard (IT BSC), based on the application of the system dynamics perspective in this last one. For this, a bibliometric research was performed to access the most relevant publications about BSC, IT governance and system dynamics. The research strategy was a single case study about the process of IT strategic management with BSC in the Brazilian Army s Telematics System, involving a qualitative and a quantitative phase. The former phase developed a causal-loop diagram through documental analysis and participant observation. This diagram was used in the quantitative phase for the development of the IT BSCD model, on which was applied the simulation technique through stock and flow diagram. The results proved the existence of structural failures in the traditional BSC and validated the proposed migration model to IT BSCD from IT BSC, as well. | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/retrieve/3430/Luciano%20da%20Silva%20Bastos%20Sales.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://200.214.135.178:8443/jspui/retrieve/8458/Luciano%20da%20Silva%20Bastos%20Sales.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Católica de Brasília | por |
dc.publisher.department | Informática | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UCB | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Gestão do Conhecimento e da Tecnologia da Informação | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Brasil | por |
dc.subject | Exército | por |
dc.subject | gestão do conhecimento | por |
dc.subject | tecnologia da informação | por |
dc.subject | planejamento estratégico | por |
dc.subject | governança corporativa | por |
dc.subject | balanced scorecard | eng |
dc.subject | it governance | eng |
dc.subject | system dynamics | eng |
dc.subject | dynamics balanced scorecard | eng |
dc.subject | it balanced scorecard | eng |
dc.subject | it dynamic balanced scorecard | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::CIENCIA DA INFORMACAO | por |
dc.title | Aplicação do balanced scorecard dinâmico na governança da tecnologia da informação do Exército Brasileiro | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Gestão do Conhecimento e da Tecnologia da Informação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Luciano da Silva Bastos Sales.pdf | 4.8 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.