Share |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/123456789/1412
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Abreu, Márcia Costa Ribeiro de | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2486448852337736 | por |
dc.contributor.advisor1 | Hedler, Helga Cristina | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9878306773047270 | por |
dc.date.accessioned | 2016-06-24T04:19:03Z | - |
dc.date.available | 2014-03-25 | pt_BR |
dc.date.issued | 2013-02-28 | pt_BR |
dc.identifier.citation | ABREU, Márcia Costa Ribeiro de. Valores dos trabalhadores da indústria brasileira de softwares e serviço de TI : contribuições para a gestão do conhecimento. 2013. 111 f. Dissertação (Mestrado em Informática) - Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2013. | por |
dc.identifier.uri | https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/123456789/1412 | - |
dc.description.resumo | Os valores laborais ou valores do trabalho são princípios que guiam a vida do trabalhador e influenciam a maneira como percebem e se comporta no ambiente de trabalho A necessidade de conjugar a gestão do conhecimento sobre os valores laborais aliando-os à estratégia da organização é um dos desafios da gestão do conhecimento. Para tentar minimizar essa lacuna esta pesquisa objetivou mapear os valores laborais dos profissionais da Indústria de Software e Serviços de TI através da Escala de Valores Trabalho. A escala foi aplicada por meio questionário online disponibilizado via redes sociais específicas, obteve-se um retorno de participantes de diversos estados brasileiros em ocupações específicas na carreira de TI. A amostra válida foi composta de 260 respondentes, que foi submetida a análises estatísticas: descritivas e inferenciais. Os resultados da análise fatorial confirmaram a estrutura da escala com bom índice de confiabilidade e cargas fatoriais satisfatórias. O cruzamento das variáveis em função das médias estabelecidas em cada fator demonstrou que os profissionais de Tecnologia da Informação valorizam a estabilidade e a realização profissional acima de tudo. | por |
dc.description.abstract | Values are the principles that drive individuals and are related to fundamental aspects of life. The need to combine knowledge about work values while connecting these values to the organization's strategy is one of the challenges of knowledge management. In an attempt to minimize this gap, this research sought to map the work values of Software and IT Services Industry professionals of by the Work Values Scale. The scale was applied by online questionnaire to select social networks, and gave a return of participants from the software and IT Services Industry from several Brazilian states. The sample was composed of 260 valid responses, which was subjected to statistical analysis. The results of the factor analysis confirmed the structure of the scale with good trustworthiness and good rate factor loadings. The intersection of the variables according to the mean established for each factor shown that the IT Services Industry professionals value the stability and professional achievement, above all. | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/retrieve/3424/Marcia%20Costa%20Ribeiro%20de%20Abreu.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://200.214.135.178:8443/jspui/retrieve/8452/Marcia%20Costa%20Ribeiro%20de%20Abreu.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Católica de Brasília | por |
dc.publisher.department | Informática | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UCB | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Gestão do Conhecimento e da Tecnologia da Informação | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | gestão do conhecimento | por |
dc.subject | tecnologia da informação | por |
dc.subject | indústria de alta tecnologia | por |
dc.subject | cultura organizacional | por |
dc.subject | brazilian software and it services industry | eng |
dc.subject | organization values | eng |
dc.subject | labor values | eng |
dc.subject | organizational culture | eng |
dc.subject | information technology | eng |
dc.subject | management | eng |
dc.subject | management alignment | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::CIENCIA DA INFORMACAO | por |
dc.title | Valores dos trabalhadores da indústria brasileira de softwares e serviço de TI : contribuições para a gestão do conhecimento | por |
dc.title | Valores dos trabalhadores da indústria brasileira de softwares e serviço de TI : contribuições para a gestão do conhecimento | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Gestão do Conhecimento e da Tecnologia da Informação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Marcia Costa Ribeiro de Abreu.pdf | 1.34 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.