Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/123456789/1246
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Gomes, Demetrio Antonio Goncalves da Silva | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4794778Y3 | por |
dc.contributor.advisor1 | Tavares, Adriano Bueno | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4703779U6#Dadospessoais | por |
dc.contributor.referee1 | Oliveira, Maria Liz Cunha de | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4706248Y1&dataRevisao=null | por |
dc.contributor.referee2 | Cárdenas, Carmen Jansen de | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Amaral, Vivian Ferreira do | pt_BR |
dc.contributor.referee3Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4768521Z9 | por |
dc.date.accessioned | 2016-06-24T04:17:09Z | - |
dc.date.available | 2008-06-23 | pt_BR |
dc.date.issued | 2006-12-14 | pt_BR |
dc.identifier.citation | GOMES, Demetrio Antonio Goncalves da Silva. Eventos reprodutivos pregressos como indicador de risco para o desenvolvimento de diabetes mellitus tipo 2 em mulheres idosas. 2006. 91 f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde) - Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2006. | por |
dc.identifier.uri | https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/123456789/1246 | - |
dc.description.resumo | O desenvolvimento de doenças crônico-degenerativas ao longo do processo de envelhecimento é evento, incluindo o Diabetes Mellitus tipo-2 (DM-II) que figura entre as mais importantes. O DM-II é causado por uma base poligênica associado a fatores ambientais, como obesidade e inatividade física. Os principais fatores de risco para o seu desenvolvimento incluem idade, etnia, histórico familiar de DM-II e obesidade central. Existe uma forte associação entre obesidade e DM-II. Em indivíduos, muitas vezes, geneticamente predispostos, a resistência insulínica (RI) constitui o fator primordial para o desenvolvimento de DM-II. A RI acomete entre 10 e 25% da população geral, dependendo do grau de obesidade. Muito embora a natureza exata pelos quais a RI ocorrem não sejam claros, é amplamente aceito que a RI possui um papel central no desenvolvimento de várias doenças. Dentre essas, deve-se salientar: o DM-II, a Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP), a Síndrome Metabólica (SM), o Diabetes Mellitus Gestacional (DMG). A presente pesquisa teve como objetivo geral, identificar a importância de eventos reprodutivos pregressos como indicadores para o desenvolvimento de DM-II em idosas. Desta forma, estudou-se 200 mulheres com idade superior a 60 anos, das quais 75 eram diabéticas e, 125, não-diabéticas. Dentre os resultados, observou-se que a história pregressa de macrossomia fetal e de abortamento espontâneo foram preditivos para o desenvolvimento de DM-II em mulheres idosas (p= 0,001 para ambas as variáveis). Já abortamento freqüente, nuliparidade e paridade não se mostraram capazes de revelar um risco para o desenvolvimento de DM-II a longo prazo, sem que isso amenize a importância de que eventos reprodutivos tenham para predizer esse risco (p=0,30; p=0,13; p=0,25, respectivamente). | por |
dc.description.abstract | The development of chronic degenerative diseases in the aging process is common event, including Diabetes Mellitus type-2 (DM-II) that play an important role among them. DM-II is caused by a polygenic base interacting with ambient factors, such as obesity and physical inactivity. The major risk factors for its development are age, ethnic group, familial history of DM-II, and central obesity. In individuals, many times genetically predisposed to, insulin resistance (RI) is the major factor responsible for the development of DM-II. RI prevalence is 10% to 25% within general population, depending on the obesity degree. Although the exact mechanisms that cause IR are unknown, this problem plays a central role in the development of several diseases. Among them, it should be pointed out DM-II, Polycystic Ovarian Syndrome, Metabolic Syndrome, and Gestational Diabetes. This study aimed to identify the importance of past reproductive events as markers to the development of DM-II among elderly women. Then, 200 elderly women were studied, being 75 diabetics and 125, non-diabetics. It was observed that past history of fetal macrosomia and spontaneous miscarriage were predictive to the development of DM-II among elderly women (p=0,001). On the other hand, frequent miscarriage, nulliparity and parity do not reveal as a risk factor for it, although this does not weaken the importance of past reproductive events to predict this risk (p=0,30; p=0,13; p=0,25),respectively. | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/retrieve/3175/Texto%20Completo.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://200.214.135.178:8443/jspui/retrieve/8233/Texto%20Completo.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Católica de Brasília | por |
dc.publisher.department | Ciências da Saúde | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UCB | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Gerontologia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | envelhecimento; insulina diabetes mellitus; gerontologia; aborto espontâneo | por |
dc.subject | resistência insulínica | por |
dc.subject | diabetes mellitus tipo 2 | por |
dc.subject | macrossomia | por |
dc.subject | abortamento | por |
dc.subject | mulheres idosas | por |
dc.subject | insulin resistance | eng |
dc.subject | diabetes mellitus type-2 | eng |
dc.subject | macrosomia | eng |
dc.subject | miscarriage | eng |
dc.subject | elderly women | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA | por |
dc.title | Eventos reprodutivos pregressos como indicador de risco para o desenvolvimento de diabetes mellitus tipo 2 em mulheres idosas | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Gerontologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Texto Completo.pdf | 676.09 kB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.