Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/123456789/1242
Type: | Dissertação |
Title: | Eficácia da tadalafila em homens idosos portadores de disfunção erétil |
Author(s): | Marquez, Sérgio Maurício Pereira ![]() |
First Advisor: | Tavares, Adriano Bueno |
First co-advisor: | Karnikowski, Margô Gomes de Oliveira |
???metadata.dc.contributor.referee1???: | Pontes, Anaglória |
???metadata.dc.contributor.referee2???: | Silva, Alzira Amélia Martins Rosa e |
Summary: | A busca pela qualidade de vida dos idosos tem encontrado obstáculos no campo da sexualidade, pois o envelhecimento masculino pode acarretar perdas na capacidade de ereção. Existem várias causas para a disfunção erétil: orgânica, psicogênica ou mista. Este estudo foi realizado com o objetivo de avaliar a eficácia da tadalafila em idosos portadores de disfunção sexual erétil de várias etiologias. Para isto, foi feita seleção dos pacientes seguindo critérios de inclusão e exclusão preestabelecidos. Todos os participantes foram pré-avaliados por intermédio de anamnese, exames físicos e laboratoriais. Participaram do estudo 30 pacientes do sexo masculino, com idade igual ou superior a 60 anos, portadores de disfunção erétil, selecionados por meio de suas respostas a questionário sobre o Índice Internacional de Função Erétil, que foram divididos em dois grupos. O primeiro grupo (G1) recebeu tadalafila na dose de 20 mg duas vezes por semana durante três semanas, enquanto o outro (G2) recebeu placebo pelo mesmo período; decorrido este período, o G1 passou a tomar o placebo e o G2 recebeu tadalafila, nas mesmas condições já descritas. Os sujeitos foram orientados a fazer um diário sexual elaborado pelo pesquisador e analisado semanalmente. A análise dos resultados comprovou que 83,3% dos participantes (n = 25) tiveram ereção plena nas seis vezes em que usaram o medicamento, apenas um deles (3,3%) não conseguiu ter ereção nem uma vez e 63,3% não apresentaram nenhum efeito colateral. Com o placebo, 93,1% dos indivíduos (n = 27) não conseguiram ter ereção. A presente pesquisa mostrou que a tadalafila foi extremamente eficiente para que idosos alcançassem alto grau de satisfação e sucesso em suas relações sexuais, representando uma nova arma a favor dessa crescente população na luta contra a disfunção sexual erétil. |
Abstract: | The search for the elderly quality of life has found some obstacles in sexuality field, because male aging may cause losses in erection capacity. There are several causes for erectile dysfunction: organic, psychogenic or mixed. This study was carried out aiming to evaluate the efficacy of tadalafil in elderly men presenting erectile dysfunction of various etiologies. In order to do that, a rigorous selection of patients was performed following the inclusion and exclusion criteria pre-established. All the participants were pre-evaluated through anamnesis, physical and laboratory exams. The 30 individuals participating in the study were male, 60 years old or more, presenting erectile dysfunction, selected by their responses to the International Index of Erectile Function (IIEF) questionnaire, and divided into two groups. The first group (G1) received 20 mg of tadalafil twice a week for three weeks, while the other group (G2) received placebo for the same period; after this period, G1 received placebo and G2 received tadalafil under the same conditions already described. The participants were asked to keep a sexual diary prepared by the researcher and analyzed weekly. The analysis of the results showed that 83.3% of the participants (n= 25) had complete erection in the six times they used the medicine, only one of them (3.3%) did not have any erections, and 63.3% did not present any collateral effects; 93.1% of the placebo-treated patients (n = 27) did not have any erections. The present research showed that tadalafil was extremely efficient to give the elderly a high degree of satisfaction and success in their sexual intercourses, representing a a new resource for this increasing population in their struggle against erectile dysfunction. Key words: erectile dysfunction; tadalafil; aging. |
Keywords: | tadalafila erectile dysfunction tadalafil aging |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA |
Language: | por |
Parents: | BR |
Publisher: | Universidade Católica de Brasília |
Institution Abbreviation: | UCB |
Department: | Ciências da Saúde |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Gerontologia |
Citation: | MARQUEZ, Sérgio Maurício Pereira. Eficácia da tadalafila em homens idosos portadores de disfunção erétil. 2007. 72 f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde) - Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2007. |
Access Type: | Acesso Aberto |
URI: | https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/123456789/1242 |
Document date: | 4-Apr-2007 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Gerontologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Texto Completo.pdf | 3.87 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.