Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/123456789/1101
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Aguiar, Ruiter Samuel Diniz | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9074338565023188 | por |
dc.contributor.advisor1 | Córdoba, Cláudio Olavo de Almeida | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4707643D6#Dadospessoais | por |
dc.contributor.referee1 | Nóbrega, Otávio de Tolêdo | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4791454U1&dataRevisao=null | por |
dc.contributor.referee2 | Oliveira, Ricardo Jacó de | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://genos.cnpq.br:12010/dwlattes/owa/prc_imp_cv_int?f_cod=K4761465H8 | por |
dc.contributor.referee3 | Prada, Francisco Jose Andriotti | pt_BR |
dc.contributor.referee3Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4769328Y7 | por |
dc.date.accessioned | 2016-06-24T04:15:44Z | - |
dc.date.available | 2009-06-16 | pt_BR |
dc.date.issued | 2008-11-14 | pt_BR |
dc.identifier.citation | AGUIAR, Ruiter Samuel Diniz. O exercício físico eleva a função fagocítica de neutrófilos em ratos wistar. 2008. 47 f. Dissertação (Mestrado em Educação Física) - Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2008. | por |
dc.identifier.uri | https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/123456789/1101 | - |
dc.description.resumo | Não é recente a idéia que existe uma relação entre os efeitos do exercício físico e as respostas imunitárias, as quais parecem ser mediadas por alterações nos sistemas nervoso, hormonal e imunitário. Entretanto, existem dúvidas sobre a intensidade do exercício físico e a melhora da resposta imunitária. Assim, o objetivo desta pesquisa foi investigar os efeitos do exercício físico sobre as funções de fagócitos circulantes em ratos Wistar utilizando-se delineamento experimental com pós-teste. Os animais foram divididos em dois grupos: um grupo controle (n = 8) e outro submetido a uma única sessão de 30 minutos de natação e 0% de carga (n = 8). Os resultados revelaram que o exercício físico foi suficiente para estimular significativamente tanto as funções fagocíticas (P = 0,005) quanto as microbicidas (P = 0,005) de neutrófilos. Por outro lado, não foram observadas diferenças significativas nas atividades funcionais dos monócitos e na contagem global e diferencial dos leucócitos entre os grupos. Portanto, sugere-se que o exercício físico pode ser uma importante estratégia não-medicamentosa capaz de estimular o sistema imunitário inato, particularmente no que concerne à atividade funcional de neutrófilos. Outros estudos devem ser conduzidos para investigar o efeito de diferentes intensidades de exercício físico sobre as funções fagocíticas e microbicidas dos fagócitos em ratos Wistar. | por |
dc.description.abstract | The relationship between the effects of physical exercises and the immune system responses, which seem to be mediated by alterations in the nervous, hormone, and immune systems, is not new. Nevertheless, doubts about the intensity of the physical exercises and enhancement of the immune system responses still remain. Thus, the goal of the present research was to investigate the effects of physical exercises on the functions of the circulating phagocytes in Wistar rats using experimental design with post-test. The animals were divided into two groups: a control group (n = 8) and another one submitted to only one swimming session of 30 minutes and 0% load (n = 8). The results showed that the physical exercise was enough to significantly stimulate both the phagocytic (P = 0,05) and microbicidal functions (P = 0,05) of neutrophils. On the other hand, no significant differences of monocyte functional activity and total and differential count of leucocytes between the groups were observed. Therefore, it is possible to suggest that physical exercises can be an important non-drug strategy capable to stimulate the innate immune system, particularly as to functional activity of neutrophils. Other studies should be performed to investigate the effects of different intensities of physical exercises on phagocytic and microbicidal functions of phagocytes in Wistar rats. | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/retrieve/3055/Texto%20completo%20Ruiter%20Aguiar%202008.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://200.214.135.178:8443/jspui/retrieve/8130/Texto%20completo%20Ruiter%20Aguiar%202008.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Católica de Brasília | por |
dc.publisher.department | Educação Física | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UCB | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Educação Física | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | exercício físico | por |
dc.subject | monócitos e neutrófilos | por |
dc.subject | resposta imunitária | por |
dc.subject | physical exercise | eng |
dc.subject | monocytes and neutrophils | eng |
dc.subject | immune system responses | eng |
dc.subject | Ratos - exercícios físicos; fagocitose; imunidade natural | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::EDUCACAO FISICA | por |
dc.title | O exercício físico eleva a função fagocítica de neutrófilos em ratos wistar | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Educação Física |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Texto completo Ruiter Aguiar 2008.pdf | 253.47 kB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.